Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
Gio 23 Gen7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Gior. | Turno | Squadra scelta | P.ti | GF | GS | Data scelta | Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | In casa | Sheffield Wednesday | 3 | 4 | 0 | 09/08/24 18:18 | S |
2 | Fuori casa | Middlesbrough | 0 | 0 | 1 | 15/08/24 22:41 | S |
3 | Fuori casa | Luton Town | 0 | 0 | 1 | 22/08/24 23:14 | S |
4 | In casa | West Bromwich Albion | 3 | 1 | 0 | 25/08/24 23:24 | S |
5 | Fuori casa | West Bromwich Albion | 3 | 3 | 0 | 31/08/24 00:19 | S |
6 | In casa | Burnley | 3 | 2 | 1 | 19/09/24 23:56 | S |
7 | Fuori casa | Sheffield United | 1 | 0 | 0 | 19/09/24 23:56 | S |
8 | In casa | Stoke City | 3 | 6 | 1 | 19/09/24 23:57 | S |
9 | Fuori casa | Blackburn Rovers | 0 | 1 | 2 | 02/10/24 00:15 | S |
10 | In casa | Middlesbrough | 0 | 0 | 2 | 05/10/24 10:12 | S |
11 | In casa | Luton Town | 0 | 1 | 2 | 19/10/24 21:39 | S |
12 | Fuori casa | Sheffield Wednesday | 3 | 2 | 1 | 25/10/24 13:50 | S |
13 | In casa | Leeds United | 3 | 3 | 0 | 25/10/24 13:52 | S |
14 | In casa | Blackburn Rovers | 0 | 0 | 2 | 25/10/24 13:53 | S |
15 | Fuori casa | Preston North End | 0 | 1 | 3 | 07/11/24 19:39 | S |
16 | In casa | Preston North End | 1 | 1 | 1 | 21/11/24 23:49 | S |
17 | Fuori casa | Millwall | 0 | 0 | 0 | 21/11/24 23:49 | N |
18 | Fuori casa | Leeds United | 0 | 0 | 1 | 21/11/24 23:50 | S |
19 | In casa | Sunderland | 3 | 2 | 1 | 29/11/24 00:54 | S |
20 | In casa | QPR | 3 | 2 | 0 | 29/11/24 00:55 | S |
21 | Fuori casa | Sunderland | 3 | 3 | 2 | 12/12/24 08:51 | S |
22 | In casa | Hull City | 3 | 2 | 1 | 20/12/24 09:13 | S |
23 | Fuori casa | QPR | 0 | 0 | 3 | 21/12/24 22:56 | S |
24 | Fuori casa | Leeds United | 3 | 1 | 0 | 28/12/24 23:39 | S |
25 | In casa | Sheffield Wednesday | 3 | 4 | 2 | 30/12/24 00:16 | S |
26 | Fuori casa | Burnley | 3 | 1 | 0 | 02/01/25 18:05 | S |
27 | In casa | West Bromwich Albion | 0 | 0 | 0 | 02/01/25 18:07 | N |
Torna alla classifica del Championship.