Gio 30 Gen |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
Mar 4 Feb11 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Warkhaven | 30/01 11:07 | Bollettini: 1 |
Gior. | Turno | Squadra scelta | P.ti | GF | GS | Data scelta | Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | In casa | Sheffield Wednesday | 3 | 4 | 0 | 09/08/24 05:06 | S |
2 | Fuori casa | Hull City | 1 | 1 | 1 | 14/08/24 21:50 | S |
3 | Fuori casa | Leeds United | 3 | 2 | 0 | 22/08/24 22:18 | S |
4 | In casa | Luton Town | 0 | 1 | 2 | 29/08/24 22:43 | S |
5 | In casa | Middlesbrough | 1 | 1 | 1 | 12/09/24 21:38 | S |
6 | Fuori casa | Blackburn Rovers | 1 | 0 | 0 | 22/08/24 22:20 | S |
7 | In casa | Leeds United | 3 | 3 | 0 | 26/09/24 22:03 | S |
8 | Fuori casa | Millwall | 0 | 0 | 1 | 30/09/24 20:16 | S |
9 | Fuori casa | Middlesbrough | 0 | 1 | 2 | 04/10/24 02:08 | S |
10 | In casa | QPR | 0 | 1 | 2 | 16/10/24 23:41 | S |
11 | In casa | Cardiff City | 3 | 2 | 0 | 21/10/24 21:39 | S |
12 | Fuori casa | Sheffield Wednesday | 3 | 2 | 1 | 24/10/24 22:45 | S |
13 | In casa | Hull City | 1 | 1 | 1 | 31/10/24 20:45 | S |
14 | Fuori casa | Sunderland | 1 | 0 | 0 | 04/11/24 21:00 | S |
15 | In casa | Derby County | 1 | 1 | 1 | 07/11/24 22:45 | S |
16 | Fuori casa | Watford | 1 | 2 | 2 | 20/11/24 22:27 | S |
17 | In casa | Sheffield United | 3 | 3 | 0 | 24/11/24 22:00 | S |
18 | Fuori casa | West Bromwich Albion | 1 | 1 | 1 | 28/11/24 22:18 | S |
19 | In casa | Sunderland | 3 | 2 | 1 | 04/12/24 21:48 | S |
20 | In casa | Burnley | 1 | 0 | 0 | 08/12/24 22:53 | S |
21 | Fuori casa | Burnley | 3 | 2 | 1 | 08/12/24 22:54 | S |
22 | In casa | West Bromwich Albion | 3 | 2 | 0 | 08/12/24 22:55 | S |
23 | Fuori casa | Cardiff City | 0 | 2 | 3 | 25/12/24 23:24 | S |
24 | Fuori casa | Sunderland | 0 | 0 | 1 | 28/12/24 21:43 | S |
25 | In casa | Millwall | 0 | 0 | 1 | 31/12/24 19:05 | S |
26 | Fuori casa | Leeds United | 1 | 3 | 3 | 04/01/25 00:08 | S |
27 | In casa | West Bromwich Albion | 1 | 1 | 1 | 16/01/25 21:49 | S |
28 | In casa | Middlesbrough | 3 | 2 | 0 | 20/01/25 21:54 | S |
29 | Fuori casa | Middlesbrough | 0 | 1 | 2 | 23/01/25 23:07 | S |
Torna alla classifica del Championship.