Gio 30 Gen |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
Mar 4 Feb11 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Warkhaven | 30/01 11:07 | Bollettini: 1 |
Gior. | Turno | Squadra scelta | P.ti | GF | GS | Data scelta | Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
2 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
3 | Fuori casa | Luton Town | 0 | 0 | 1 | 23/08/24 19:38 | S |
4 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
5 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
6 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
7 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
8 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
9 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
10 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
11 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
12 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
13 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
14 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
15 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
16 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
17 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
18 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
19 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
20 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
21 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
22 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
23 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
24 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
25 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
26 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
27 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
28 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
29 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
Torna alla classifica del Championship.