Gio 30 Gen |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
Mar 4 Feb11 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Warkhaven | 30/01 11:07 | Bollettini: 1 |
Gior. | Turno | Squadra scelta | P.ti | GF | GS | Data scelta | Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuori casa | Norwich City | 0 | 0 | 2 | 23/07/24 12:27 | S |
2 | In casa | Sunderland | 3 | 4 | 0 | 23/07/24 12:28 | S |
3 | In casa | Blackburn Rovers | 3 | 2 | 1 | 23/07/24 12:29 | S |
4 | Fuori casa | QPR | 3 | 2 | 1 | 23/07/24 12:28 | S |
5 | In casa | Derby County | 3 | 1 | 0 | 11/09/24 14:37 | S |
6 | Fuori casa | Leeds United | 3 | 2 | 0 | 16/09/24 11:19 | S |
7 | In casa | Hull City | 3 | 4 | 1 | 23/09/24 14:46 | S |
8 | Fuori casa | Millwall | 0 | 0 | 1 | 27/09/24 22:04 | S |
9 | In casa | Bristol City | 1 | 1 | 1 | 03/10/24 08:57 | S |
10 | Fuori casa | Plymouth Argyle | 0 | 0 | 5 | 16/10/24 15:47 | S |
11 | Fuori casa | Swansea City | 1 | 0 | 0 | 20/10/24 16:59 | S |
12 | In casa | Burnley | 1 | 0 | 0 | 23/10/24 14:12 | S |
13 | Fuori casa | Sunderland | 1 | 0 | 0 | 28/10/24 19:33 | S |
14 | In casa | Plymouth Argyle | 3 | 1 | 0 | 03/11/24 18:20 | S |
15 | Fuori casa | Preston North End | 0 | 1 | 3 | 07/11/24 11:40 | S |
16 | In casa | Sheffield Wednesday | 1 | 1 | 1 | 18/11/24 08:59 | S |
17 | Fuori casa | Sheffield Wednesday | 3 | 2 | 0 | 22/11/24 20:26 | S |
18 | In casa | Watford | 1 | 0 | 0 | 26/11/24 15:50 | S |
19 | Fuori casa | Bristol City | 0 | 0 | 3 | 02/12/24 10:31 | S |
20 | Fuori casa | Oxford United | 0 | 0 | 2 | 06/12/24 22:50 | S |
21 | In casa | Coventry City | 3 | 2 | 1 | 09/12/24 12:33 | S |
22 | Fuori casa | Middlesbrough | 1 | 3 | 3 | 17/12/24 09:34 | S |
23 | In casa | Sheffield United | 0 | 0 | 2 | 23/12/24 09:49 | S |
24 | In casa | Watford | 0 | 1 | 2 | 24/12/24 20:59 | S |
25 | Fuori casa | Bristol City | 1 | 2 | 2 | 28/12/24 16:36 | S |
26 | In casa | Stoke City | 1 | 0 | 0 | 31/12/24 22:38 | S |
27 | Fuori casa | QPR | 3 | 1 | 0 | 07/01/25 17:26 | S |
28 | In casa | Millwall | 1 | 2 | 2 | 17/01/25 11:24 | S |
29 | Fuori casa | Millwall | 3 | 1 | 0 | 20/01/25 21:17 | S |
Torna alla classifica del Championship.