Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
Gio 23 Gen7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Gior. | Turno | Squadra scelta | P.ti | GF | GS | Data scelta | Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | In casa | River Plate | 3 | 3 | 0 | 10/05/24 23:57 | S |
2 | Fuori casa | Boca Juniors | 3 | 4 | 2 | 16/05/24 10:38 | S |
3 | In casa | Belgrano | 3 | 2 | 1 | 20/05/24 17:25 | S |
4 | Fuori casa | Talleres | 3 | 4 | 2 | 25/05/24 09:12 | S |
5 | In casa | Argentinos Juniors | 3 | 2 | 1 | 03/06/24 07:28 | S |
6 | In casa | Racing Club | 3 | 3 | 0 | 13/06/24 23:21 | S |
7 | Fuori casa | River Plate | 0 | 1 | 2 | 22/07/24 09:14 | S |
8 | In casa | Estudiantes de la Plata | 3 | 4 | 1 | 26/07/24 07:54 | S |
9 | Fuori casa | Argentinos Juniors | 0 | 0 | 1 | 29/07/24 07:50 | S |
10 | In casa | Instituto Cordoba | 3 | 2 | 0 | 06/08/24 08:01 | S |
11 | Fuori casa | Racing Club | 3 | 1 | 0 | 15/08/24 23:26 | S |
12 | In casa | Lanus | 1 | 1 | 1 | 18/08/24 11:58 | S |
13 | Fuori casa | Instituto Cordoba | 3 | 2 | 1 | 26/08/24 08:19 | S |
14 | In casa | Deportivo Riestra | 3 | 1 | 0 | 10/09/24 16:09 | S |
15 | Fuori casa | San Lorenzo de Almagro | 1 | 0 | 0 | 14/09/24 13:40 | S |
16 | In casa | Central Cordoba de Santiago | 3 | 2 | 1 | 24/09/24 08:02 | S |
17 | Fuori casa | Rosario Central | 0 | 1 | 2 | 02/10/24 07:49 | S |
18 | In casa | San Lorenzo de Almagro | 3 | 1 | 0 | 16/10/24 07:25 | S |
19 | Fuori casa | Estudiantes de la Plata | 1 | 1 | 1 | 23/10/24 08:02 | S |
20 | In casa | Rosario Central | 0 | 0 | 1 | 28/10/24 13:46 | S |
21 | Fuori casa | CA Huracan | 3 | 4 | 2 | 02/11/24 18:06 | S |
22 | In casa | CA Huracan | 3 | 1 | 0 | 05/11/24 18:14 | S |
23 | Fuori casa | Belgrano | 1 | 1 | 1 | 10/11/24 23:42 | S |
24 | In casa | Gimnasia LP | 3 | 1 | 0 | 20/11/24 16:12 | S |
25 | Fuori casa | Tigre | 1 | 0 | 0 | 29/11/24 07:17 | S |
26 | In casa | Godoy Cruz | 3 | 4 | 0 | 26/11/24 06:57 | S |
27 | Fuori casa | Lanus | 1 | 3 | 3 | 26/11/24 06:57 | S |
Torna alla classifica del Superliga Argentina.