Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Raghnar21 | 29/01 20:38 | Bollettini: 1 |
Gior. | Turno | Squadra scelta | P.ti | GF | GS | Data scelta | Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | In casa | Monaco | 3 | 1 | 0 | 16/08/24 17:14 | S |
2 | Fuori casa | Rennes | 0 | 1 | 3 | 22/08/24 12:03 | S |
3 | In casa | Brest | 3 | 4 | 0 | 30/08/24 12:11 | S |
4 | Fuori casa | Lille | 0 | 0 | 1 | 13/09/24 13:29 | S |
5 | In casa | Nice | 3 | 8 | 0 | 20/09/24 10:57 | S |
6 | In casa | Nantes | 1 | 2 | 2 | 26/09/24 12:52 | S |
7 | Fuori casa | Paris Saint-Germain | 1 | 1 | 1 | 04/10/24 11:15 | S |
8 | In casa | Paris Saint-Germain | 3 | 4 | 2 | 18/10/24 09:17 | S |
9 | Fuori casa | Monaco | 0 | 1 | 2 | 25/10/24 09:54 | S |
10 | In casa | Lille | 1 | 1 | 1 | 31/10/24 10:59 | S |
11 | Fuori casa | Brest | 0 | 1 | 3 | 07/11/24 17:10 | S |
12 | In casa | Auxerre | 3 | 1 | 0 | 22/11/24 11:50 | S |
13 | Fuori casa | Lens | 3 | 2 | 0 | 29/11/24 11:31 | S |
14 | In casa | Lens | 3 | 2 | 0 | 06/12/24 12:50 | S |
15 | Fuori casa | Nice | 1 | 2 | 2 | 12/12/24 09:38 | S |
16 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
17 | Fuori casa | Marseille | 3 | 2 | 1 | 09/01/25 17:13 | S |
18 | Fuori casa | Monaco | 0 | 1 | 2 | 17/01/25 00:55 | S |
19 | In casa | Paris Saint-Germain | 1 | 1 | 1 | 24/01/25 00:25 | S |
Torna alla classifica del Ligue 1.