Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
Gio 23 Gen7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Gior. | Turno | Squadra scelta | P.ti | GF | GS | Data scelta | Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuori casa | Bayern Munich | 3 | 3 | 2 | 23/08/24 18:09 | S |
2 | In casa | Bayern Munich | 3 | 2 | 0 | 30/08/24 11:28 | S |
3 | Fuori casa | Bayer Leverkusen | 3 | 4 | 1 | 13/09/24 09:50 | S |
4 | In casa | Bayer Leverkusen | 3 | 4 | 3 | 20/09/24 08:50 | S |
5 | Fuori casa | Eintracht Frankfurt | 3 | 4 | 2 | 26/09/24 17:42 | S |
6 | In casa | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 1 | 04/10/24 15:09 | S |
7 | Fuori casa | Union Berlin | 3 | 2 | 0 | 18/10/24 12:43 | S |
8 | In casa | RB Leipzig | 3 | 3 | 1 | 25/10/24 11:02 | S |
9 | Fuori casa | FC Heidenheim | 0 | 0 | 1 | 31/10/24 12:41 | S |
10 | In casa | Werder Bremen | 3 | 2 | 1 | 08/11/24 12:32 | S |
11 | Fuori casa | RB Leipzig | 0 | 3 | 4 | 22/11/24 09:22 | S |
12 | In casa | Augsburg | 3 | 1 | 0 | 29/11/24 11:40 | S |
13 | Fuori casa | Werder Bremen | 3 | 1 | 0 | 06/12/24 09:13 | S |
14 | Fuori casa | VfB Stuttgart | 3 | 3 | 1 | 12/12/24 13:22 | S |
15 | In casa | Eintracht Frankfurt | 0 | 1 | 3 | 20/12/24 10:18 | S |
16 | Fuori casa | Wolfsburg | 3 | 1 | 0 | 09/01/25 18:25 | S |
17 | In casa | Union Berlin | 0 | 0 | 2 | 13/01/25 19:53 | S |
18 | In casa | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 16/01/25 15:33 | N |
Torna alla classifica del Bundesliga.