Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Raghnar21 | 29/01 20:38 | Bollettini: 1 |
Gior. | Turno | Squadra scelta | P.ti | GF | GS | Data scelta | Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
2 | In casa | Atletico Madrid | 3 | 3 | 0 | 23/08/24 18:08 | S |
3 | Fuori casa | Real Madrid | 1 | 1 | 1 | 26/08/24 19:12 | S |
4 | In casa | Real Madrid | 3 | 2 | 0 | 30/08/24 11:32 | S |
5 | Fuori casa | Athletic Club | 3 | 3 | 2 | 13/09/24 09:54 | S |
6 | Fuori casa | Atletico Madrid | 1 | 1 | 1 | 16/09/24 11:01 | S |
7 | In casa | Barcelona | 3 | 1 | 0 | 16/09/24 11:00 | S |
8 | Fuori casa | Barcelona | 0 | 2 | 4 | 26/09/24 17:45 | S |
9 | In casa | Leganes | 1 | 0 | 0 | 04/10/24 15:12 | S |
10 | Fuori casa | Rayo Vallecano | 0 | 0 | 1 | 18/10/24 12:49 | S |
11 | In casa | Getafe | 1 | 1 | 1 | 25/10/24 11:06 | S |
12 | Fuori casa | Mallorca | 0 | 0 | 1 | 31/10/24 12:43 | S |
13 | In casa | Villarreal | 3 | 3 | 0 | 08/11/24 12:34 | S |
14 | In casa | Girona | 3 | 4 | 1 | 22/11/24 09:23 | S |
15 | Fuori casa | Celta Vigo | 0 | 1 | 3 | 29/11/24 11:47 | S |
16 | In casa | Osasuna | 1 | 2 | 2 | 06/12/24 09:15 | S |
17 | Fuori casa | Osasuna | 1 | 0 | 0 | 12/12/24 13:27 | S |
18 | In casa | Real Betis | 1 | 1 | 1 | 20/12/24 10:19 | S |
19 | Fuori casa | Real Betis | 0 | 0 | 1 | 02/12/24 12:28 | S |
20 | In casa | Real Madrid | 3 | 4 | 1 | 16/01/25 15:36 | S |
21 | Fuori casa | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 24/01/25 09:07 | S |
Torna alla classifica del Liga.