Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
Gio 23 Gen7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Gior. | Turno | Squadra scelta | P.ti | GF | GS | Data scelta | Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | In casa | Real Sociedad | 0 | 1 | 2 | 15/08/24 11:10 | S |
2 | Fuori casa | Real Betis | 1 | 0 | 0 | 22/08/24 22:49 | S |
3 | In casa | Atletico Madrid | 1 | 0 | 0 | 24/08/24 23:04 | S |
4 | In casa | Barcelona | 3 | 7 | 0 | 31/08/24 01:37 | S |
5 | Fuori casa | Barcelona | 3 | 4 | 1 | 12/09/24 18:03 | S |
6 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
7 | Fuori casa | Athletic Club | 3 | 2 | 0 | 14/09/24 23:25 | S |
8 | In casa | Villarreal | 3 | 3 | 1 | 26/09/24 22:45 | S |
9 | Fuori casa | Celta Vigo | 3 | 1 | 0 | 03/10/24 11:19 | S |
10 | In casa | Athletic Club | 3 | 4 | 1 | 18/10/24 10:47 | S |
11 | Fuori casa | Villarreal | 3 | 2 | 1 | 25/10/24 17:10 | S |
12 | In casa | Girona | 3 | 4 | 3 | 01/11/24 17:26 | S |
13 | Fuori casa | Atletico Madrid | 3 | 1 | 0 | 08/11/24 08:24 | S |
14 | In casa | Getafe | 3 | 2 | 0 | 21/11/24 21:48 | S |
15 | Fuori casa | Leganes | 1 | 1 | 1 | 29/11/24 09:43 | S |
16 | In casa | Osasuna | 1 | 2 | 2 | 05/12/24 23:17 | S |
17 | Fuori casa | Real Madrid | 1 | 3 | 3 | 13/12/24 08:16 | S |
18 | Fuori casa | Mallorca | 3 | 1 | 0 | 19/12/24 23:00 | S |
19 | In casa | Las Palmas | 0 | 1 | 2 | 02/12/24 21:36 | S |
20 | Fuori casa | Atletico Madrid | 0 | 0 | 0 | 17/01/25 13:06 | N |
Torna alla classifica del Liga.