Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
Gio 23 Gen8 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Gior. | Turno | Squadra scelta | P.ti | GF | GS | Data scelta | Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuori casa | Real Madrid | 1 | 1 | 1 | 13/08/24 20:48 | S |
2 | In casa | Sevilla | 0 | 1 | 2 | 20/08/24 22:06 | S |
3 | Fuori casa | Barcelona | 3 | 2 | 1 | 23/08/24 00:24 | S |
4 | In casa | Real Madrid | 3 | 2 | 0 | 29/08/24 22:15 | S |
5 | Fuori casa | Athletic Club | 3 | 3 | 2 | 12/09/24 21:51 | S |
6 | Fuori casa | Atletico Madrid | 1 | 1 | 1 | 15/09/24 19:31 | S |
7 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
8 | Fuori casa | Mallorca | 3 | 2 | 1 | 24/09/24 20:47 | S |
9 | Fuori casa | Celta Vigo | 3 | 1 | 0 | 03/10/24 22:16 | S |
10 | In casa | Atletico Madrid | 3 | 3 | 1 | 15/10/24 22:35 | S |
11 | Fuori casa | Girona | 0 | 0 | 1 | 22/10/24 18:11 | S |
12 | In casa | Barcelona | 3 | 3 | 1 | 31/10/24 21:48 | S |
13 | Fuori casa | Sevilla | 0 | 0 | 1 | 06/11/24 21:55 | S |
14 | Fuori casa | Real Betis | 0 | 2 | 4 | 20/11/24 20:43 | S |
15 | In casa | Real Sociedad | 3 | 2 | 0 | 27/11/24 22:46 | S |
16 | Fuori casa | Rayo Vallecano | 3 | 1 | 0 | 03/12/24 21:03 | S |
17 | In casa | Villarreal | 0 | 1 | 2 | 13/12/24 11:19 | S |
18 | In casa | Girona | 3 | 3 | 0 | 20/12/24 00:57 | S |
19 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
20 | Fuori casa | Atletico Madrid | 0 | 0 | 0 | 17/01/25 08:48 | N |
Torna alla classifica del Liga.