Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
Gio 23 Gen8 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Gior. | Turno | Squadra scelta | P.ti | GF | GS | Data scelta | Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | In casa | Manchester United | 3 | 1 | 0 | 05/08/24 08:21 | S |
2 | Fuori casa | Chelsea | 3 | 6 | 2 | 05/08/24 08:21 | S |
3 | In casa | Arsenal | 1 | 1 | 1 | 05/08/24 08:22 | S |
4 | Fuori casa | Newcastle United | 3 | 2 | 1 | 05/08/24 08:22 | S |
5 | Fuori casa | Nottingham Forest | 1 | 2 | 2 | 05/08/24 08:23 | S |
6 | In casa | Chelsea | 3 | 4 | 2 | 05/08/24 08:24 | S |
7 | In casa | West Ham United | 3 | 4 | 1 | 05/08/24 08:25 | S |
8 | Fuori casa | Arsenal | 0 | 0 | 2 | 05/08/24 08:25 | S |
9 | In casa | Manchester City | 3 | 1 | 0 | 05/08/24 08:20 | S |
10 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
11 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
12 | In casa | Aston Villa | 1 | 2 | 2 | 10/11/24 22:13 | S |
13 | Fuori casa | Bournemouth | 3 | 4 | 2 | 10/11/24 22:15 | S |
14 | In casa | Everton | 3 | 4 | 0 | 10/11/24 22:15 | S |
15 | Fuori casa | Manchester City | 1 | 2 | 2 | 10/11/24 22:16 | S |
16 | In casa | Liverpool | 1 | 2 | 2 | 10/11/24 22:16 | S |
17 | Fuori casa | Brighton | 1 | 1 | 1 | 10/11/24 22:17 | S |
18 | In casa | Brighton | 1 | 0 | 0 | 10/11/24 22:18 | S |
19 | Fuori casa | Liverpool | 3 | 5 | 0 | 05/08/24 08:28 | S |
20 | Fuori casa | Arsenal | 1 | 1 | 1 | 05/08/24 08:28 | S |
21 | In casa | Newcastle United | 3 | 3 | 0 | 05/08/24 08:29 | S |
Torna alla classifica del Premier League.