Copa Libertadores

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Ven 29 Mar

clicca per mostrare scadenze 12 scadenze...

Sab 30 Mar

 14 scadenze...

Dom 31 Mar

 8 scadenze...

Lun 1 Apr

 7 scadenze...

Mar 2 Apr

 7 scadenze...

Mer 3 Apr

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio TheOne 29/03 00:57 Bollettini: 0
Calcio - Scelte e risultati

Premier League Campionato Premier League

AGR (bs31) - Squadra-calendario: Aston Villa
Gior. Turno Squadra scelta P.ti GF GS Data scelta Agg.
1 Fuori casa  Crystal Palace 3 1 0 11/08/23 09:44 S
2 In casa  Fulham 0 0 3 12/08/23 09:21 S
3 Fuori casa  Manchester City 3 2 1 24/08/23 14:48 S
4 Fuori casa  West Ham United 3 2 1 31/08/23 14:19 S
5 In casa  Newcastle United 3 1 0 02/09/23 08:17 S
6 Fuori casa  Newcastle United 3 8 0 22/09/23 16:35 S
7 In casa  West Ham United 3 2 0 29/09/23 09:24 S
8 Fuori casa  Chelsea 3 4 1 03/10/23 09:37 S
9 In casa  Nottingham Forest 1 2 2 19/10/23 09:34 S
10 In casa  Aston Villa 3 3 1 24/10/23 12:36 S
11 Fuori casa  Wolverhampton W. 0 1 2 04/11/23 09:01 S
12 In casa  Brighton & H. A. 1 1 1 09/11/23 10:16 S
13 Fuori casa  Manchester United 3 3 0 24/11/23 20:27 S
14 Fuori casa  Aston Villa 1 2 2 28/11/23 11:43 S
15 In casa  Wolverhampton W. 3 1 0 05/12/23 08:54 S
16 In casa  Manchester United 0 0 3 07/12/23 17:13 S
17 Fuori casa  Everton 3 2 0 12/12/23 10:27 S
18 In casa  Manchester City 3 1 0 18/12/23 20:55 S
19 Fuori casa  Liverpool 3 2 0 25/12/23 13:02 S
20 In casa  Aston Villa 3 3 2 29/12/23 11:55 S
21 Fuori casa  West Ham United 1 2 2 30/12/23 17:38 S
22 In casa  Crystal Palace 3 3 2 23/01/24 09:05 S
23 Fuori casa  Aston Villa 3 5 0 02/02/24 08:27 S
24 In casa  Luton Town 0 1 3 08/02/24 18:18 S
25 Fuori casa  Manchester United 3 2 1 16/02/24 16:19 S
26 In casa  Brighton & H. A. 1 1 1 20/02/24 18:24 S
27 Fuori casa  Arsenal 3 6 0 23/02/24 09:25 S
28 In casa  West Ham United 1 2 2 07/03/24 19:52 S
29 Fuori casa  Brentford 0 1 2 16/03/24 09:08 S
Agg. = N gara da aggiornare, Agg. = S gara aggiornata

Torna alla classifica del Premier League.