Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
Gio 23 Gen8 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Gior. | Turno | Squadra scelta | P.ti | GF | GS | Data scelta | Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | In casa | Newcastle United | 3 | 1 | 0 | 15/08/24 17:22 | S |
2 | Fuori casa | Newcastle United | 1 | 1 | 1 | 15/08/24 17:23 | S |
3 | In casa | Chelsea | 1 | 1 | 1 | 26/08/24 12:30 | S |
4 | Fuori casa | Manchester United | 3 | 3 | 0 | 08/09/24 23:10 | S |
5 | Fuori casa | Chelsea | 3 | 3 | 0 | 16/09/24 10:03 | S |
6 | In casa | Everton | 3 | 2 | 1 | 27/09/24 10:39 | S |
7 | In casa | Arsenal | 3 | 3 | 1 | 15/08/24 17:21 | S |
8 | Fuori casa | Arsenal | 0 | 0 | 2 | 17/10/24 15:35 | S |
9 | In casa | Manchester City | 3 | 1 | 0 | 15/08/24 17:22 | S |
10 | Fuori casa | Manchester City | 0 | 1 | 2 | 03/10/24 12:12 | S |
11 | In casa | Tottenham Hotspur | 0 | 1 | 2 | 03/10/24 12:13 | S |
12 | Fuori casa | Liverpool | 3 | 3 | 2 | 03/10/24 12:13 | S |
13 | In casa | Manchester United | 3 | 4 | 0 | 03/10/24 12:14 | S |
14 | Fuori casa | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 1 | 03/10/24 12:14 | S |
15 | Fuori casa | Brighton | 1 | 2 | 2 | 05/12/24 11:55 | S |
16 | In casa | Brighton | 0 | 1 | 3 | 03/10/24 12:17 | S |
17 | Fuori casa | Nottingham Forest | 3 | 2 | 0 | 05/12/24 11:55 | S |
18 | In casa | Liverpool | 3 | 3 | 1 | 03/10/24 12:16 | S |
19 | Fuori casa | Bournemouth | 1 | 2 | 2 | 05/12/24 11:56 | S |
20 | Fuori casa | Chelsea | 1 | 1 | 1 | 03/01/25 12:04 | S |
21 | In casa | Manchester United | 3 | 3 | 1 | 13/01/25 14:40 | S |
Torna alla classifica del Premier League.