Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
Gio 23 Gen8 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Gior. | Turno | Squadra scelta | P.ti | GF | GS | Data scelta | Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | In casa | Manchester United | 3 | 1 | 0 | 16/08/24 09:37 | S |
2 | Fuori casa | Newcastle United | 1 | 1 | 1 | 24/08/24 09:27 | S |
3 | In casa | Nottingham Forest | 1 | 1 | 1 | 31/08/24 07:25 | S |
4 | Fuori casa | Leicester City | 1 | 2 | 2 | 14/09/24 01:48 | S |
5 | Fuori casa | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 21/09/24 11:12 | S |
6 | In casa | Bournemouth | 3 | 3 | 1 | 27/09/24 22:29 | S |
7 | Fuori casa | Liverpool | 3 | 1 | 0 | 05/10/24 00:33 | S |
8 | In casa | Tottenham Hotspur | 3 | 4 | 1 | 19/10/24 11:12 | S |
9 | Fuori casa | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 1 | 25/10/24 17:51 | S |
10 | In casa | Liverpool | 3 | 2 | 1 | 01/11/24 16:56 | S |
11 | Fuori casa | Bournemouth | 0 | 2 | 3 | 09/11/24 09:27 | S |
12 | In casa | Fulham | 0 | 1 | 4 | 23/11/24 07:40 | S |
13 | Fuori casa | Arsenal | 3 | 5 | 2 | 29/11/24 07:43 | S |
14 | In casa | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 02/12/24 21:59 | S |
15 | In casa | Aston Villa | 3 | 1 | 0 | 07/12/24 04:16 | S |
16 | Fuori casa | Aston Villa | 0 | 1 | 2 | 14/12/24 11:46 | S |
17 | In casa | Leicester City | 0 | 0 | 3 | 21/12/24 08:25 | S |
18 | Fuori casa | West Ham United | 3 | 1 | 0 | 26/12/24 00:04 | S |
19 | In casa | Crystal Palace | 3 | 2 | 1 | 29/12/24 02:47 | S |
20 | Fuori casa | Chelsea | 1 | 1 | 1 | 04/01/25 09:06 | S |
21 | In casa | Manchester United | 3 | 3 | 1 | 14/01/25 07:49 | S |
Torna alla classifica del Premier League.