Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Raghnar21 | 29/01 20:38 | Bollettini: 1 |
Gior. | Turno | Squadra scelta | P.ti | GF | GS | Data scelta | Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuori casa | Liverpool | 3 | 2 | 0 | 15/08/24 20:55 | S |
2 | In casa | Manchester City | 3 | 4 | 1 | 22/08/24 20:56 | S |
3 | Fuori casa | Fulham | 1 | 1 | 1 | 27/08/24 21:18 | S |
4 | In casa | Brighton | 1 | 0 | 0 | 12/09/24 23:54 | S |
5 | In casa | Aston Villa | 3 | 3 | 1 | 19/09/24 22:59 | S |
6 | Fuori casa | Aston Villa | 1 | 2 | 2 | 23/09/24 16:07 | S |
7 | Fuori casa | Newcastle United | 1 | 0 | 0 | 01/10/24 22:08 | S |
8 | In casa | Nottingham Forest | 3 | 1 | 0 | 18/10/24 15:52 | S |
9 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
10 | In casa | Fulham | 3 | 2 | 1 | 28/10/24 14:08 | S |
11 | In casa | Tottenham Hotspur | 0 | 1 | 2 | 06/11/24 20:35 | S |
12 | Fuori casa | Manchester United | 1 | 1 | 1 | 22/11/24 16:11 | S |
13 | In casa | Manchester United | 3 | 4 | 0 | 28/11/24 09:57 | S |
14 | Fuori casa | Chelsea | 3 | 5 | 1 | 01/12/24 20:26 | S |
15 | Fuori casa | Manchester City | 1 | 2 | 2 | 06/12/24 22:27 | S |
16 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
17 | Fuori casa | Arsenal | 3 | 5 | 1 | 16/12/24 23:49 | S |
18 | In casa | Arsenal | 3 | 1 | 0 | 24/12/24 17:29 | S |
19 | Fuori casa | Nottingham Forest | 3 | 2 | 0 | 24/12/24 17:30 | S |
20 | In casa | Fulham | 1 | 2 | 2 | 02/01/25 17:04 | S |
21 | Fuori casa | Aston Villa | 3 | 1 | 0 | 08/01/25 23:29 | S |
22 | Fuori casa | Manchester City | 3 | 6 | 0 | 17/01/25 22:11 | S |
23 | In casa | Liverpool | 3 | 4 | 1 | 24/01/25 23:56 | S |
Torna alla classifica del Premier League.