Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
Gio 23 Gen8 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Gior. | Turno | Squadra scelta | P.ti | GF | GS | Data scelta | Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | In casa | Lazio | 3 | 3 | 1 | 16/08/24 13:37 | S |
2 | Fuori casa | Lazio | 0 | 1 | 2 | 23/08/24 08:47 | S |
3 | Fuori casa | Torino | 3 | 1 | 0 | 25/08/24 12:04 | S |
4 | In casa | Torino | 1 | 0 | 0 | 14/09/24 07:17 | S |
5 | Fuori casa | Genoa | 0 | 0 | 2 | 19/09/24 20:43 | S |
6 | In casa | Roma | 3 | 2 | 1 | 26/09/24 22:51 | S |
7 | Fuori casa | AC Milan | 0 | 1 | 2 | 03/10/24 14:27 | S |
8 | In casa | Como | 1 | 1 | 1 | 16/10/24 22:08 | S |
9 | Fuori casa | Empoli | 1 | 1 | 1 | 24/10/24 21:34 | S |
10 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
11 | Fuori casa | Fiorentina | 3 | 1 | 0 | 31/10/24 08:56 | S |
12 | Fuori casa | Bologna | 3 | 3 | 2 | 03/11/24 13:39 | S |
13 | In casa | Venezia | 0 | 0 | 1 | 22/11/24 19:25 | S |
14 | In casa | Bologna | 3 | 3 | 0 | 26/11/24 05:57 | S |
15 | Fuori casa | Como | 1 | 2 | 2 | 30/11/24 22:52 | S |
16 | In casa | Juventus | 1 | 2 | 2 | 12/12/24 23:54 | S |
17 | Fuori casa | Parma | 0 | 0 | 5 | 19/12/24 22:46 | S |
18 | In casa | Napoli | 3 | 1 | 0 | 24/12/24 18:44 | S |
19 | Fuori casa | Napoli | 3 | 3 | 0 | 24/12/24 18:45 | S |
20 | In casa | AC Milan | 1 | 1 | 1 | 09/01/25 21:45 | S |
21 | Fuori casa | Monza | 0 | 0 | 0 | 16/01/25 19:15 | N |
Torna alla classifica del Serie A.