Gio 30 Gen |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
Mar 4 Feb11 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Warkhaven | 30/01 11:07 | Bollettini: 1 |
Gior. | Turno | Squadra scelta | P.ti | GF | GS | Data scelta | Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuori casa | Atalanta | 3 | 4 | 0 | 16/08/24 12:22 | S |
2 | In casa | Roma | 0 | 1 | 2 | 20/08/24 17:50 | S |
3 | In casa | Juventus | 1 | 0 | 0 | 27/08/24 08:54 | S |
4 | Fuori casa | Inter | 1 | 1 | 1 | 01/09/24 03:46 | S |
5 | Fuori casa | Genoa | 0 | 0 | 2 | 19/09/24 00:36 | S |
6 | In casa | Napoli | 3 | 2 | 0 | 24/09/24 16:12 | S |
7 | In casa | Atalanta | 3 | 5 | 1 | 30/09/24 02:13 | S |
8 | Fuori casa | Napoli | 3 | 1 | 0 | 07/10/24 04:15 | S |
9 | In casa | Udinese | 3 | 2 | 0 | 22/10/24 10:56 | S |
10 | Fuori casa | Fiorentina | 3 | 1 | 0 | 28/10/24 13:09 | S |
11 | In casa | Lazio | 3 | 2 | 1 | 01/11/24 08:21 | S |
12 | Fuori casa | AC Milan | 1 | 3 | 3 | 05/11/24 07:40 | S |
13 | Fuori casa | Monza | 1 | 1 | 1 | 08/11/24 19:57 | S |
14 | In casa | Bologna | 3 | 3 | 0 | 26/11/24 14:04 | S |
15 | Fuori casa | Udinese | 3 | 2 | 1 | 01/12/24 08:29 | S |
16 | In casa | Parma | 0 | 2 | 3 | 10/12/24 08:48 | S |
17 | Fuori casa | Juventus | 3 | 2 | 1 | 16/12/24 10:42 | S |
18 | In casa | Como | 3 | 2 | 0 | 24/12/24 21:07 | S |
19 | Fuori casa | Lazio | 0 | 0 | 2 | 31/12/24 04:23 | S |
20 | In casa | Lazio | 1 | 1 | 1 | 05/01/25 14:34 | S |
21 | Fuori casa | Lazio | 3 | 3 | 0 | 15/01/25 12:18 | S |
22 | In casa | AC Milan | 3 | 3 | 2 | 20/01/25 09:50 | S |
Torna alla classifica del Serie A.