Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
BATTERIA 1
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BECCIA | Q | Moraa Mary (KEN) | 01:57.79 | 01:57.86 | 01:57.93 |
2 | vicHNC | Q | Moraa Mary (KEN) | 01:57.95 | 01:57.86 | 01:57.95 |
3 | aceleghin1 | Q | Moraa Mary (KEN) | 01:57.97 | 01:57.86 | 01:57.97 |
4 | garkal | Q | Moraa Mary (KEN) | 01:57.75 | 01:57.86 | 01:57.97 |
5 | Aquarius2 | Q | Moraa Mary (KEN) | 01:57.71 | 01:57.86 | 01:58.01 |
6 | ivanmask | Q | Moraa Mary (KEN) | 01:57.69 | 01:57.86 | 01:58.03 |
7 | marcof2004 | Q | Moraa Mary (KEN) | 01:57.58 | 01:57.86 | 01:58.14 |
8 | prech | E | Moraa Mary (KEN) | 01:58.18 | 01:57.86 | 01:58.18 |
9 | lazzaro | E | Moraa Mary (KEN) | 01:58.20 | 01:57.86 | 01:58.20 |
10 | achix | E | Moraa Mary (KEN) | 01:58.21 | 01:57.86 | 01:58.21 |
11 | delbos | E | Moraa Mary (KEN) | 01:57.51 | 01:57.86 | 01:58.21 |
12 | bs31 | E | Moraa Mary (KEN) | 01:58.23 | 01:57.86 | 01:58.23 |
12 | gollum66 | E | Moraa Mary (KEN) | 01:58.23 | 01:57.86 | 01:58.23 |
14 | nelspruit | E | Moraa Mary (KEN) | 01:58.25 | 01:57.86 | 01:58.25 |
15 | diavolo | E | Mesele Worknesh (ETH) | 01:58.32 | 01:58.06 | 01:58.32 |
16 | sage67palo | E | Moraa Mary (KEN) | 01:58.32 | 01:57.86 | 01:58.32 |
17 | aleguidi81 | E | Mesele Worknesh (ETH) | 01:57.79 | 01:58.06 | 01:58.33 |
18 | fabio | E | Moraa Mary (KEN) | 01:57.32 | 01:57.86 | 01:58.40 |
19 | ireatt | E | Moraa Mary (KEN) | 01:58.41 | 01:57.86 | 01:58.41 |
20 | sprugola | E | Moraa Mary (KEN) | 01:57.20 | 01:57.86 | 01:58.52 |
21 | reggina | E | Moraa Mary (KEN) | 01:57.19 | 01:57.86 | 01:58.53 |
22 | lehto | E | Moraa Mary (KEN) | 01:58.55 | 01:57.86 | 01:58.55 |
23 | kalen | E | Moraa Mary (KEN) | 01:58.56 | 01:57.86 | 01:58.56 |
24 | maxgalle | E | Moraa Mary (KEN) | 01:57.13 | 01:57.86 | 01:58.59 |
25 | cernix | E | Moraa Mary (KEN) | 01:57.12 | 01:57.86 | 01:58.60 |
26 | dany76 | E | Moraa Mary (KEN) | 01:57.11 | 01:57.86 | 01:58.61 |
27 | TheOne | E | Moraa Mary (KEN) | 01:58.70 | 01:57.86 | 01:58.70 |
28 | alemav67 | E | Moraa Mary (KEN) | 01:57.01 | 01:57.86 | 01:58.71 |
28 | LMV | E | Moraa Mary (KEN) | 01:57.01 | 01:57.86 | 01:58.71 |
30 | pietro77 | E | Moraa Mary (KEN) | 01:57.00 | 01:57.86 | 01:58.72 |
31 | Notredame | E | Moraa Mary (KEN) | 01:58.76 | 01:57.86 | 01:58.76 |
32 | hotspurs | E | Moraa Mary (KEN) | 01:58.87 | 01:57.86 | 01:58.87 |
33 | ACHEROPITA | E | Moraa Mary (KEN) | 01:58.96 | 01:57.86 | 01:58.96 |
34 | cirello | E | Moraa Mary (KEN) | 01:56.66 | 01:57.86 | 01:59.06 |
35 | Riccardo1 | E | Moraa Mary (KEN) | 01:56.65 | 01:57.86 | 01:59.07 |
36 | karlevilic | E | Moraa Mary (KEN) | 01:59.24 | 01:57.86 | 01:59.24 |
37 | patalby | E | Moraa Mary (KEN) | 01:56.35 | 01:57.86 | 01:59.37 |
38 | Giampablis | E | Moraa Mary (KEN) | 01:56.01 | 01:57.86 | 01:59.71 |
39 | GANDALF | E | Moraa Mary (KEN) | 01:59.82 | 01:57.86 | 01:59.82 |
40 | NickViola | E | Gill Phoebe (GBR) | 01:56.54 | 01:58.47 | 02:00.40 |
41 | Superbuffo | E | Gill Phoebe (GBR) | 02:00.67 | 01:58.47 | 02:00.67 |
42 | Romy | E | Moraa Mary (KEN) | 02:01.03 | 01:57.86 | 02:01.03 |
43 | muschio74 | E | Gill Phoebe (GBR) | 02:01.43 | 01:58.47 | 02:01.43 |
BATTERIA 2
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ange86 | Q | Reekie Jemma (GBR) | 01:57.98 | 01:58.01 | 01:58.04 |
2 | maxd | Q | Reekie Jemma (GBR) | 01:58.06 | 01:58.01 | 01:58.06 |
3 | Ciaparat | Q | Reekie Jemma (GBR) | 01:57.92 | 01:58.01 | 01:58.10 |
4 | reggae | Q | Reekie Jemma (GBR) | 01:58.16 | 01:58.01 | 01:58.16 |
5 | zindaken | E | Reekie Jemma (GBR) | 01:57.77 | 01:58.01 | 01:58.25 |
6 | kobefree | E | Duguma Tsige (ETH) | 01:58.40 | 01:57.47 | 01:58.40 |
7 | Fontabici | E | Reekie Jemma (GBR) | 01:58.48 | 01:58.01 | 01:58.48 |
8 | oeb | E | Reekie Jemma (GBR) | 01:58.49 | 01:58.01 | 01:58.49 |
9 | wizard | E | Reekie Jemma (GBR) | 01:58.74 | 01:58.01 | 01:58.74 |
10 | srabadori | E | Reekie Jemma (GBR) | 01:57.24 | 01:58.01 | 01:58.78 |
11 | sharkpip | E | Lamote Renelle (FRA) | 01:56.77 | 01:57.78 | 01:58.79 |
12 | Aldo89 | E | Reekie Jemma (GBR) | 01:58.89 | 01:58.01 | 01:58.89 |
12 | dome27 | E | Reekie Jemma (GBR) | 01:58.89 | 01:58.01 | 01:58.89 |
14 | rafoman4 | E | Reekie Jemma (GBR) | 01:59.00 | 01:58.01 | 01:59.00 |
15 | alextato | E | Reekie Jemma (GBR) | 01:59.03 | 01:58.01 | 01:59.03 |
16 | burik | E | Duguma Tsige (ETH) | 01:59.13 | 01:57.47 | 01:59.13 |
17 | MrArgento | E | Reekie Jemma (GBR) | 01:59.15 | 01:58.01 | 01:59.15 |
17 | VILOR | E | Reekie Jemma (GBR) | 01:59.15 | 01:58.01 | 01:59.15 |
19 | aToBLa | E | Reekie Jemma (GBR) | 01:56.82 | 01:58.01 | 01:59.20 |
20 | fosco | E | Reekie Jemma (GBR) | 01:59.23 | 01:58.01 | 01:59.23 |
21 | Sciupà | E | Reekie Jemma (GBR) | 01:56.61 | 01:58.01 | 01:59.41 |
22 | taus | E | Reekie Jemma (GBR) | 01:59.66 | 01:58.01 | 01:59.66 |
23 | Atracing1 | E | Reekie Jemma (GBR) | 01:59.97 | 01:58.01 | 01:59.97 |
24 | chrissnow | E | Reekie Jemma (GBR) | 02:00.14 | 01:58.01 | 02:00.14 |
BATTERIA 3
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yerle | Q | Hodgkinson Keely (GBR) | 01:57.00 | 01:56.86 | 01:57.00 |
2 | Malik | Q | Akins Nia (USA) | 01:58.11 | 01:58.20 | 01:58.29 |
3 | OrgoglioGr | Q | Hodgkinson Keely (GBR) | 01:58.48 | 01:56.86 | 01:58.48 |
4 | Portacica | Q | Akins Nia (USA) | 01:57.88 | 01:58.20 | 01:58.52 |
5 | mattilgale | E | Akins Nia (USA) | 01:58.65 | 01:58.20 | 01:58.65 |
6 | Warkhaven | E | Akins Nia (USA) | 01:58.88 | 01:58.20 | 01:58.88 |
7 | ILGUERZO | E | Bourgoin Anais (FRA) | 01:59.46 | 01:59.62 | 01:59.78 |
8 | alcatraz | E | Akins Nia (USA) | 01:59.78 | 01:58.20 | 01:59.78 |
9 | incident57 | E | Akins Nia (USA) | 01:56.23 | 01:58.20 | 02:00.17 |
10 | tampo | E | Hodgkinson Keely (GBR) | 02:00.33 | 01:56.86 | 02:00.33 |
User | Q/E | Scelta | Pronostico |
---|---|---|---|
AntiTeam | E | Moraa Sarah (KEN) | 01:58.05 |