Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
BATTERIA 1
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | alcatraz | Q | Lafond Thea (DMA) | 14,35 | 14,35 | 14,35 |
2 | marcof2004 | Q | Lafond Thea (DMA) | 14,43 | 14,35 | 14,27 |
3 | burik | Q | Lafond Thea (DMA) | 14,44 | 14,35 | 14,26 |
4 | fosco | Q | Bekh-Romanchuk Maryna (UKR) | 14,36 | 14,30 | 14,24 |
5 | hotspurs | Q | Lafond Thea (DMA) | 14,46 | 14,35 | 14,24 |
6 | nelspruit | E | Lafond Thea (DMA) | 14,48 | 14,35 | 14,22 |
7 | gollum66 | E | Lafond Thea (DMA) | 14,50 | 14,35 | 14,20 |
7 | MrArgento | E | Lafond Thea (DMA) | 14,50 | 14,35 | 14,20 |
9 | mazzo791 | E | Bekh-Romanchuk Maryna (UKR) | 14,41 | 14,30 | 14,19 |
10 | delbos | E | Lafond Thea (DMA) | 14,53 | 14,35 | 14,17 |
11 | karlevilic | E | Lafond Thea (DMA) | 14,55 | 14,35 | 14,15 |
12 | NickViola | E | Lafond Thea (DMA) | 14,14 | 14,35 | 14,14 |
13 | GANDALF | E | Lafond Thea (DMA) | 14,56 | 14,35 | 14,14 |
14 | aceleghin1 | E | Lafond Thea (DMA) | 14,57 | 14,35 | 14,13 |
14 | rafoman4 | E | Lafond Thea (DMA) | 14,57 | 14,35 | 14,13 |
16 | dany76 | E | Lafond Thea (DMA) | 14,58 | 14,35 | 14,12 |
16 | kobefree | E | Lafond Thea (DMA) | 14,58 | 14,35 | 14,12 |
16 | TheOne | E | Lafond Thea (DMA) | 14,58 | 14,35 | 14,12 |
19 | BECCIA | E | Lafond Thea (DMA) | 14,59 | 14,35 | 14,11 |
19 | oeb | E | Lafond Thea (DMA) | 14,59 | 14,35 | 14,11 |
21 | kalen | E | Bekh-Romanchuk Maryna (UKR) | 14,50 | 14,30 | 14,10 |
22 | mattilgale | E | Lafond Thea (DMA) | 14,60 | 14,35 | 14,10 |
22 | patalby | E | Lafond Thea (DMA) | 14,60 | 14,35 | 14,10 |
22 | reggina | E | Lafond Thea (DMA) | 14,60 | 14,35 | 14,10 |
22 | vicHNC | E | Lafond Thea (DMA) | 14,60 | 14,35 | 14,10 |
26 | chrissnow | E | Bekh-Romanchuk Maryna (UKR) | 14,51 | 14,30 | 14,09 |
26 | cirello | E | Bekh-Romanchuk Maryna (UKR) | 14,51 | 14,30 | 14,09 |
28 | Fontabici | E | Lafond Thea (DMA) | 14,62 | 14,35 | 14,08 |
28 | garkal | E | Lafond Thea (DMA) | 14,62 | 14,35 | 14,08 |
28 | Superbuffo | E | Lafond Thea (DMA) | 14,62 | 14,35 | 14,08 |
31 | lehto | E | Bekh-Romanchuk Maryna (UKR) | 14,55 | 14,30 | 14,05 |
31 | taus | E | Bekh-Romanchuk Maryna (UKR) | 14,55 | 14,30 | 14,05 |
31 | Warkhaven | E | Bekh-Romanchuk Maryna (UKR) | 14,55 | 14,30 | 14,05 |
31 | zindaken | E | Bekh-Romanchuk Maryna (UKR) | 14,55 | 14,30 | 14,05 |
35 | LMV | E | Lafond Thea (DMA) | 14,65 | 14,35 | 14,05 |
35 | pietro77 | E | Lafond Thea (DMA) | 14,65 | 14,35 | 14,05 |
35 | porfanta | E | Lafond Thea (DMA) | 14,65 | 14,35 | 14,05 |
35 | prech | E | Lafond Thea (DMA) | 14,65 | 14,35 | 14,05 |
39 | reggae | E | Bekh-Romanchuk Maryna (UKR) | 14,59 | 14,30 | 14,01 |
40 | maxgalle | E | Lafond Thea (DMA) | 14,70 | 14,35 | 14,00 |
41 | AntiTeam | E | Bekh-Romanchuk Maryna (UKR) | 14,61 | 14,30 | 13,99 |
42 | Ciaparat | E | Bekh-Romanchuk Maryna (UKR) | 14,65 | 14,30 | 13,95 |
43 | Riccardo1 | E | Lafond Thea (DMA) | 14,75 | 14,35 | 13,95 |
44 | Atracing1 | E | Lafond Thea (DMA) | 14,77 | 14,35 | 13,93 |
45 | ILGUERZO | E | Bekh-Romanchuk Maryna (UKR) | 14,73 | 14,30 | 13,87 |
46 | achix | E | Lafond Thea (DMA) | 14,85 | 14,35 | 13,85 |
47 | rirelc | E | Lafond Thea (DMA) | 14,86 | 14,35 | 13,84 |
BATTERIA 2
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giampablis | Q | Perez Hernandez Leyanis (CUB) | 14,70 | 14,68 | 14,66 |
2 | bs31 | Q | Perez Hernandez Leyanis (CUB) | 14,63 | 14,68 | 14,63 |
3 | sharkpip | Q | Perez Hernandez Leyanis (CUB) | 14,62 | 14,68 | 14,62 |
4 | VILOR | Q | Perez Hernandez Leyanis (CUB) | 14,53 | 14,68 | 14,53 |
5 | Romy | Q | Perez Hernandez Leyanis (CUB) | 14,47 | 14,68 | 14,47 |
6 | aToBLa | Q | Perez Hernandez Leyanis (CUB) | 14,46 | 14,68 | 14,46 |
7 | cernix | Q | Ricketts Shanieka (JAM) | 14,45 | 14,47 | 14,45 |
8 | ivanmask | Q | Ricketts Shanieka (JAM) | 14,49 | 14,47 | 14,45 |
9 | ACHEROPITA | Q | Ricketts Shanieka (JAM) | 14,42 | 14,47 | 14,42 |
9 | ange86 | Q | Ricketts Shanieka (JAM) | 14,42 | 14,47 | 14,42 |
9 | lazzaro | Q | Ricketts Shanieka (JAM) | 14,42 | 14,47 | 14,42 |
12 | Notredame | E | Ricketts Shanieka (JAM) | 14,52 | 14,47 | 14,42 |
13 | dome27 | E | Ricketts Shanieka (JAM) | 14,53 | 14,47 | 14,41 |
14 | capelca | E | Ricketts Shanieka (JAM) | 14,40 | 14,47 | 14,40 |
14 | sage67palo | E | Ricketts Shanieka (JAM) | 14,40 | 14,47 | 14,40 |
16 | fabio | E | Ricketts Shanieka (JAM) | 14,55 | 14,47 | 14,39 |
16 | Malik | E | Ricketts Shanieka (JAM) | 14,55 | 14,47 | 14,39 |
18 | wizard | E | Ricketts Shanieka (JAM) | 14,56 | 14,47 | 14,38 |
19 | diavolo | E | Peleteiro-Compaore Ana (ESP) | 14,45 | 14,36 | 14,27 |
20 | OrgoglioGr | E | Ricketts Shanieka (JAM) | 14,67 | 14,47 | 14,27 |
21 | Aldo89 | E | Peleteiro-Compaore Ana (ESP) | 14,46 | 14,36 | 14,26 |
22 | ireatt | E | Peleteiro-Compaore Ana (ESP) | 14,48 | 14,36 | 14,24 |
23 | aleguidi81 | E | Peleteiro-Compaore Ana (ESP) | 14,22 | 14,36 | 14,22 |
24 | sprugola | E | Peleteiro-Compaore Ana (ESP) | 14,50 | 14,36 | 14,22 |
25 | Yerle | E | Ricketts Shanieka (JAM) | 14,75 | 14,47 | 14,19 |
26 | muschio74 | E | Peleteiro-Compaore Ana (ESP) | 14,58 | 14,36 | 14,14 |
26 | srabadori | E | Peleteiro-Compaore Ana (ESP) | 14,58 | 14,36 | 14,14 |
28 | alextato | E | Ricketts Shanieka (JAM) | 14,80 | 14,47 | 14,14 |
29 | tampo | E | Peleteiro-Compaore Ana (ESP) | 14,60 | 14,36 | 14,12 |
30 | incident57 | E | Ricketts Shanieka (JAM) | 14,90 | 14,47 | 14,04 |
31 | Portacica | E | Orji Keturah (USA) | 14,35 | 14,09 | 13,83 |