Australian Open ATP

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Sab 18 Gen

clicca per mostrare scadenze 21 scadenze...

Dom 19 Gen

 16 scadenze...

Lun 20 Gen

 5 scadenze...

Mar 21 Gen

 11 scadenze...

Mar 21 Gen

 11 scadenze...

Mer 22 Gen

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio Alessio 17/01 19:45 Bollettini: 0
Atletica Leggera: Risultati 3000m siepi (M) - semi
Totale finalisti: 15
Qualificati per batteria: 4
Ripescati: 3

Classifica aggiornata

BATTERIA 1

Pos. User Q/E Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
1 fosco Q Serem Amos (KEN) 08:16.76 08:18.41 08:20.06
2 achix Q El Bakkali Soufiane (MAR) 08:15.40 08:17.90 08:20.40
3 garkal Q Serem Amos (KEN) 08:16.32 08:18.41 08:20.50
4 muschio74 Q Serem Amos (KEN) 08:15.50 08:18.41 08:21.32
5 marcof2004 E Serem Amos (KEN) 08:14.67 08:18.41 08:22.15
6 guigia E Serem Amos (KEN) 08:23.27 08:18.41 08:23.27
7 alcatraz E Wale Getnet (ETH) 08:13.00 08:18.25 08:23.50
8 lazzaro E Serem Amos (KEN) 08:24.00 08:18.41 08:24.00
9 srabadori E El Bakkali Soufiane (MAR) 08:11.18 08:17.90 08:24.62
10 Aquarius2 E Serem Amos (KEN) 08:10.63 08:18.41 08:26.19
11 Fontabici E El Bakkali Soufiane (MAR) 08:09.40 08:17.90 08:26.40
12 Malik E El Bakkali Soufiane (MAR) 08:08.11 08:17.90 08:27.69
13 incident57 E Serem Amos (KEN) 08:09.11 08:18.41 08:27.71
14 ACHEROPITA E Serem Amos (KEN) 08:08.88 08:18.41 08:27.94
15 NickViola E Serem Amos (KEN) 08:08.48 08:18.41 08:28.34
16 BECCIA E Serem Amos (KEN) 08:08.08 08:18.41 08:28.74
17 ILGUERZO E Serem Amos (KEN) 08:05.36 08:18.41 08:31.46
18 aToBLa E Serem Amos (KEN) 08:04.44 08:18.41 08:32.38
19 Superbuffo E Serem Amos (KEN) 09:13.45 08:18.41 09:13.45

Classifica aggiornata

BATTERIA 2

Pos. User Q/E Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
1 patalby Q Firewu Samuel (ETH) 08:12.46 08:11.61 08:12.46
2 bs31 Q Miura Ryuji (JPN) 08:12.63 08:12.41 08:12.63
3 MrArgento Q Kibiwot Abraham (KEN) 08:13.00 08:12.02 08:13.00
4 Aldo89 Q Firewu Samuel (ETH) 08:13.13 08:11.61 08:13.13
5 alextato Q Kibiwot Abraham (KEN) 08:10.88 08:12.02 08:13.16
6 maxd Q Kibiwot Abraham (KEN) 08:10.36 08:12.02 08:13.68
7 ange86 Q Kibiwot Abraham (KEN) 08:14.02 08:12.02 08:14.02
8 TheOne E Kibiwot Abraham (KEN) 08:14.03 08:12.02 08:14.03
9 aceleghin1 E Firewu Samuel (ETH) 08:14.12 08:11.61 08:14.12
10 Sciupà E Kibiwot Abraham (KEN) 08:09.65 08:12.02 08:14.39
11 kobefree E Kibiwot Abraham (KEN) 08:14.63 08:12.02 08:14.63
12 AntiTeam E Firewu Samuel (ETH) 08:14.80 08:11.61 08:14.80
13 sharkpip E Kibiwot Abraham (KEN) 08:09.08 08:12.02 08:14.96
14 gollum66 E Kibiwot Abraham (KEN) 08:15.23 08:12.02 08:15.23
15 hotspurs E Kibiwot Abraham (KEN) 08:15.89 08:12.02 08:15.89
16 Notredame E Kibiwot Abraham (KEN) 08:16.21 08:12.02 08:16.21
17 wizard E Firewu Samuel (ETH) 08:17.01 08:11.61 08:17.01
18 taus E Firewu Samuel (ETH) 08:17.71 08:11.61 08:17.71
19 ivanmask E Kibiwot Abraham (KEN) 08:19.32 08:12.02 08:19.32
20 chrissnow E Kibiwot Abraham (KEN) 08:21.19 08:12.02 08:21.19
21 rafoman4 E Kibiwot Abraham (KEN) 08:22.30 08:12.02 08:22.30

Classifica aggiornata

BATTERIA 3

Pos. User Q/E Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
1 Warkhaven Q Girma Lamecha (ETH) 08:18.18 08:23.89 08:29.60
2 prech Q Girma Lamecha (ETH) 08:17.12 08:23.89 08:30.66
3 LMV Q Girma Lamecha (ETH) 08:17.02 08:23.89 08:30.76
4 ireatt Q Girma Lamecha (ETH) 08:16.27 08:23.89 08:31.51
5 delbos E Girma Lamecha (ETH) 08:16.25 08:23.89 08:31.53
6 OrgoglioGr E Girma Lamecha (ETH) 08:15.89 08:23.89 08:31.89
7 burik E Girma Lamecha (ETH) 08:15.64 08:23.89 08:32.14
8 kalen E Girma Lamecha (ETH) 08:15.12 08:23.89 08:32.66
9 karlevilic E Girma Lamecha (ETH) 08:14.74 08:23.89 08:33.04
10 fabio E Girma Lamecha (ETH) 08:13.64 08:23.89 08:34.14
11 Giampablis E Girma Lamecha (ETH) 08:12.37 08:23.89 08:35.41
12 tampo E Girma Lamecha (ETH) 08:12.22 08:23.89 08:35.56
13 maxgalle E Girma Lamecha (ETH) 08:12.13 08:23.89 08:35.65
14 nelspruit E Girma Lamecha (ETH) 08:12.12 08:23.89 08:35.66
15 reggae E Girma Lamecha (ETH) 08:11.48 08:23.89 08:36.30
16 oeb E Girma Lamecha (ETH) 08:10.29 08:23.89 08:37.49
17 zindaken E Girma Lamecha (ETH) 08:09.55 08:23.89 08:38.23
18 reggina E Girma Lamecha (ETH) 08:09.17 08:23.89 08:38.61
19 VILOR E Girma Lamecha (ETH) 08:08.79 08:23.89 08:38.99
20 Atracing1 E Girma Lamecha (ETH) 08:08.23 08:23.89 08:39.55
21 Riccardo1 E Girma Lamecha (ETH) 08:08.08 08:23.89 08:39.70
22 Yerle E Girma Lamecha (ETH) 08:08.00 08:23.89 08:39.78
23 GANDALF E Girma Lamecha (ETH) 08:06.14 08:23.89 08:41.64
24 porfanta E Girma Lamecha (ETH) 08:05.05 08:23.89 08:42.73
25 cernix E Girma Lamecha (ETH) 08:03.66 08:23.89 08:44.12
26 alemav67 E Girma Lamecha (ETH) 08:01.01 08:23.89 08:46.77
27 pietro77 E Girma Lamecha (ETH) 07:57.09 08:23.89 08:50.69
28 mattilgale E Girma Lamecha (ETH) 09:08.50 08:23.89 09:08.50

Scelte nulle o non valide

User Q/E Scelta Pronostico
dany76 E Beamish Geordie (NZL) 08:14.48
Torna indietro