Australian Open ATP

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Sab 18 Gen

clicca per mostrare scadenze 21 scadenze...

Dom 19 Gen

 16 scadenze...

Lun 20 Gen

 5 scadenze...

Mar 21 Gen

 11 scadenze...

Mar 21 Gen

 11 scadenze...

Mer 22 Gen

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio Alessio 17/01 19:45 Bollettini: 0
Atletica Leggera: Risultati 5000m (F) - semi
Totale finalisti: 15
Qualificati per batteria: 5
Ripescati: 5

Classifica aggiornata

BATTERIA 1

Pos. User Q/E Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
1 lazzaro Q Battocletti Nadia (ITA) 15:00.00 14:57.65 15:00.00
2 LMV Q Taye Ejgayehu (ETH) 14:55.67 14:57.97 15:00.27
3 zindaken Q Taye Ejgayehu (ETH) 14:55.25 14:57.97 15:00.69
4 NickViola Q Tsegay Gudaf (ETH) 14:54.55 14:57.84 15:01.13
5 Superbuffo Q Tsegay Gudaf (ETH) 14:53.45 14:57.84 15:02.23
6 muschio74 Q Tsegay Gudaf (ETH) 14:53.40 14:57.84 15:02.28
7 ivanmask Q Tanaka Nozomi (JPN) 15:02.62 15:00.62 15:02.62
8 GANDALF Q Hassan Sifan (NED) 15:02.88 14:57.65 15:02.88
9 prech Q Taye Ejgayehu (ETH) 14:52.64 14:57.97 15:03.30
10 vicHNC Q Hassan Sifan (NED) 14:49.90 14:57.65 15:05.40
11 ange86 E Taye Ejgayehu (ETH) 15:05.44 14:57.97 15:05.44
12 oeb E Taye Ejgayehu (ETH) 14:50.40 14:57.97 15:05.54
13 maxgalle E Hassan Sifan (NED) 14:49.13 14:57.65 15:06.17
14 Warkhaven E Hassan Sifan (NED) 14:48.20 14:57.65 15:07.10
15 reggina E Tsegay Gudaf (ETH) 14:48.43 14:57.84 15:07.25
16 dany76 E Taye Ejgayehu (ETH) 14:48.48 14:57.97 15:07.46
17 chrissnow E Tsegay Gudaf (ETH) 14:48.21 14:57.84 15:07.47
18 TheOne E Hassan Sifan (NED) 14:47.29 14:57.65 15:08.01
19 cernix E Hassan Sifan (NED) 14:47.12 14:57.65 15:08.18
20 Atracing1 E Hassan Sifan (NED) 14:45.79 14:57.65 15:09.51
21 incident57 E Tsegay Gudaf (ETH) 14:45.33 14:57.84 15:10.35
22 lehto E Taye Ejgayehu (ETH) 14:44.44 14:57.97 15:11.50
23 rafoman4 E Taye Ejgayehu (ETH) 14:44.00 14:57.97 15:11.94
24 MrArgento E Hassan Sifan (NED) 14:42.00 14:57.65 15:13.30
25 Fontabici E Battocletti Nadia (ITA) 14:41.78 14:57.65 15:13.52
26 ACHEROPITA E Tsegay Gudaf (ETH) 14:42.00 14:57.84 15:13.68
27 sharkpip E Hassan Sifan (NED) 14:41.11 14:57.65 15:14.19
28 Riccardo1 E Taye Ejgayehu (ETH) 14:41.44 14:57.97 15:14.50
29 Malik E Hassan Sifan (NED) 14:39.39 14:57.65 15:15.91
30 mazzo791 E Taye Ejgayehu (ETH) 14:39.50 14:57.97 15:16.44
31 porfanta E Hassan Sifan (NED) 14:35.26 14:57.65 15:20.04
32 ILGUERZO E Hassan Sifan (NED) 14:34.09 14:57.65 15:21.21
33 ireatt E Hassan Sifan (NED) 14:33.29 14:57.65 15:22.01
34 sage67palo E Taye Ejgayehu (ETH) 14:33.53 14:57.97 15:22.41
35 gollum66 E Taye Ejgayehu (ETH) 14:33.23 14:57.97 15:22.71
36 OrgoglioGr E Hassan Sifan (NED) 14:32.29 14:57.65 15:23.01
37 VILOR E Taye Ejgayehu (ETH) 14:32.12 14:57.97 15:23.82
38 alcatraz E Taye Ejgayehu (ETH) 14:25.45 14:57.97 15:30.49
39 Aldo89 E Taye Ejgayehu (ETH) 14:25.25 14:57.97 15:30.69
40 alextato E Tsegay Gudaf (ETH) 14:20.64 14:57.84 15:35.04
41 Ciaparat E Tsegay Gudaf (ETH) 14:15.21 14:57.84 15:40.47
42 rirelc E Taye Ejgayehu (ETH) 14:12.67 14:57.97 15:43.27
43 pietro77 E Tsegay Gudaf (ETH) 14:03.57 14:57.84 15:52.11
44 Romy E Tsegay Gudaf (ETH) 16:15.13 14:57.84 16:15.13

Classifica aggiornata

BATTERIA 2

Pos. User Q/E Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
1 diavolo Q Brea Joselyn Daniely (VEN) 15:03.44 15:02.89 15:03.44
2 marcof2004 Q Chebet Beatrice (KEN) 14:57.81 15:00.73 15:03.65
3 patalby Q Eisa Medina (ETH) 15:03.74 15:00.82 15:03.74
4 reggae Q Chebet Beatrice (KEN) 15:04.28 15:00.73 15:04.28
5 Giampablis Q Chebet Beatrice (KEN) 14:55.68 15:00.73 15:05.78
6 kobefree E Chebet Beatrice (KEN) 14:55.53 15:00.73 15:05.93
7 dome27 E Eisa Medina (ETH) 14:55.13 15:00.82 15:06.51
8 kalen E Grovdal Karoline Bjerkeli (NOR) 14:55.11 15:01.14 15:07.17
9 aceleghin1 E Eisa Medina (ETH) 14:53.35 15:00.82 15:08.29
10 aleguidi81 E Brea Joselyn Daniely (VEN) 14:57.21 15:02.89 15:08.57
11 burik E Chebet Beatrice (KEN) 14:52.55 15:00.73 15:08.91
12 srabadori E Chebet Beatrice (KEN) 15:09.11 15:00.73 15:09.11
13 achix E Chebet Beatrice (KEN) 14:52.32 15:00.73 15:09.14
14 Notredame E Eisa Medina (ETH) 14:52.34 15:00.82 15:09.30
15 tampo E Chebet Beatrice (KEN) 14:51.22 15:00.73 15:10.24
16 garkal E Eisa Medina (ETH) 14:50.50 15:00.82 15:11.14
16 mattilgale E Eisa Medina (ETH) 14:50.50 15:00.82 15:11.14
18 karlevilic E Chebet Beatrice (KEN) 14:49.89 15:00.73 15:11.57
19 hotspurs E Chebet Beatrice (KEN) 14:49.12 15:00.73 15:12.34
20 AntiTeam E Eisa Medina (ETH) 14:49.00 15:00.82 15:12.64
21 capelca E Chebet Beatrice (KEN) 14:48.24 15:00.73 15:13.22
22 nelspruit E Chebet Beatrice (KEN) 14:48.22 15:00.73 15:13.24
23 delbos E Eisa Medina (ETH) 14:47.51 15:00.82 15:14.13
24 fabio E Chebet Beatrice (KEN) 14:45.32 15:00.73 15:16.14
25 fosco E Chebet Beatrice (KEN) 14:44.76 15:00.73 15:16.70
26 cirello E Chebet Beatrice (KEN) 14:44.44 15:00.73 15:17.02
27 wizard E Eisa Medina (ETH) 14:43.53 15:00.82 15:18.11
28 sprugola E Chebet Beatrice (KEN) 14:40.33 15:00.73 15:21.13
29 BECCIA E Chebet Beatrice (KEN) 14:40.29 15:00.73 15:21.17
30 Portacica E Eisa Medina (ETH) 14:35.00 15:00.82 15:26.64
31 taus E Eisa Medina (ETH) 14:32.31 15:00.82 15:29.33
32 Yerle E Chebet Beatrice (KEN) 14:30.00 15:00.73 15:31.46
33 aToBLa E Chebet Beatrice (KEN) 14:27.77 15:00.73 15:33.69
Torna indietro