Diamond League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Mer 24 Apr

clicca per mostrare scadenze 6 scadenze...

Gio 25 Apr

 7 scadenze...

Ven 26 Apr

 9 scadenze...

Sab 27 Apr

 16 scadenze...

Dom 28 Apr

 5 scadenze...

Lun 29 Apr

 2 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio Yerle 24/04 10:13 Bollettini: 0
Mondiali Glasgow: Risultati 1500m (M) - final

Classifica aggiornata

Pos. User Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
oro Artemis Hobbs KESSLER (USA) 03:36.36 03:36.72 03:37.08
arg lazzaro Narve Gilje NORDAS (NOR) 03:37.10 03:37.03 03:37.10
bro marcof2004 Hobbs KESSLER (USA) 03:36.34 03:36.72 03:37.10
4 aceleghin1 Narve Gilje NORDAS (NOR) 03:37.11 03:37.03 03:37.11
5 gale1 Narve Gilje NORDAS (NOR) 03:36.82 03:37.03 03:37.24
6 hotspurs Hobbs KESSLER (USA) 03:37.44 03:36.72 03:37.44
7 OrgoglioGr Narve Gilje NORDAS (NOR) 03:37.45 03:37.03 03:37.45
8 TheOne Narve Gilje NORDAS (NOR) 03:36.48 03:37.03 03:37.58
9 fosco Hobbs KESSLER (USA) 03:35.76 03:36.72 03:37.68
10 ivanmask Isaac NADER (POR) 03:36.10 03:36.97 03:37.84
11 reggae Hobbs KESSLER (USA) 03:35.47 03:36.72 03:37.97
12 burik Narve Gilje NORDAS (NOR) 03:38.13 03:37.03 03:38.13
13 aleguidi81 Samuel TEFERA (ETH) 03:38.00 03:38.10 03:38.20
14 Gothicline Hobbs KESSLER (USA) 03:34.87 03:36.72 03:38.57
15 rafoman4 Narve Gilje NORDAS (NOR) 03:35.40 03:37.03 03:38.66
16 karlevilic Hobbs KESSLER (USA) 03:34.66 03:36.72 03:38.78
17 Riccardo1 Narve Gilje NORDAS (NOR) 03:38.83 03:37.03 03:38.83
18 Warkhaven Samuel TEFERA (ETH) 03:37.34 03:38.10 03:38.86
19 incident57 Hobbs KESSLER (USA) 03:34.45 03:36.72 03:38.99
20 wizard Hobbs KESSLER (USA) 03:34.41 03:36.72 03:39.03
21 alemav67 Narve Gilje NORDAS (NOR) 03:35.01 03:37.03 03:39.05
22 AntiTeam Hobbs KESSLER (USA) 03:34.11 03:36.72 03:39.33
23 rirelc Hobbs KESSLER (USA) 03:34.01 03:36.72 03:39.43
24 Giampablis Hobbs KESSLER (USA) 03:34.00 03:36.72 03:39.44
25 aToBLa Hobbs KESSLER (USA) 03:33.88 03:36.72 03:39.56
26 Fontabici Hobbs KESSLER (USA) 03:33.66 03:36.72 03:39.78
27 mattilgale Samuel TEFERA (ETH) 03:36.00 03:38.10 03:40.20
28 delbos Narve Gilje NORDAS (NOR) 03:40.32 03:37.03 03:40.32
29 achix Hobbs KESSLER (USA) 03:32.96 03:36.72 03:40.48
30 rsuprani Narve Gilje NORDAS (NOR) 03:33.55 03:37.03 03:40.51
31 zindaken Samuel TEFERA (ETH) 03:35.55 03:38.10 03:40.65
31 kalen Samuel TEFERA (ETH) 03:35.55 03:38.10 03:40.65
33 Robbie Narve Gilje NORDAS (NOR) 03:33.33 03:37.03 03:40.73
34 lupa2002 Samuel TEFERA (ETH) 03:35.27 03:38.10 03:40.93
35 ireatt Samuel TEFERA (ETH) 03:35.26 03:38.10 03:40.94
36 gollum66 Samuel TEFERA (ETH) 03:34.89 03:38.10 03:41.31
37 sprugola Adel MECHAAL (ESP) 03:34.00 03:37.76 03:41.52
38 cirello Samuel TEFERA (ETH) 03:34.66 03:38.10 03:41.54
39 dany76 Samuel TEFERA (ETH) 03:34.43 03:38.10 03:41.77
40 lokomotiv Samuel TEFERA (ETH) 03:33.95 03:38.10 03:42.25
41 patalby Samuel TEFERA (ETH) 03:33.89 03:38.10 03:42.31
42 dome27 Samuel TEFERA (ETH) 03:33.87 03:38.10 03:42.33
43 srabadori Samuel TEFERA (ETH) 03:33.37 03:38.10 03:42.83
44 kobefree Samuel TEFERA (ETH) 03:33.36 03:38.10 03:42.84
45 prech Samuel TEFERA (ETH) 03:33.33 03:38.10 03:42.87
45 taus Samuel TEFERA (ETH) 03:33.33 03:38.10 03:42.87
47 Notredame Samuel TEFERA (ETH) 03:33.29 03:38.10 03:42.91
48 chrissnow Samuel TEFERA (ETH) 03:33.17 03:38.10 03:43.03
49 cernix Samuel TEFERA (ETH) 03:33.15 03:38.10 03:43.05
50 Markigiana Samuel TEFERA (ETH) 03:33.10 03:38.10 03:43.10
51 Atracing1 Samuel TEFERA (ETH) 03:33.02 03:38.10 03:43.18
52 capelca Samuel TEFERA (ETH) 03:33.00 03:38.10 03:43.20
52 Yerle Samuel TEFERA (ETH) 03:33.00 03:38.10 03:43.20
54 fabio Vincent Kibet KETER (KEN) 03:36.32 03:40.04 03:43.76
55 LMV Samuel TEFERA (ETH) 03:45.37 03:38.10 03:45.37
56 porfanta Biniam MEHARY (ETH) 03:34.34 03:40.00 03:45.66
57 milanetto Biniam MEHARY (ETH) 03:25.48 03:40.00 03:54.52

Scelte nulle o non valide

User Q/E Scelta Pronostico
vicHNC E Selemon BAREGA (ETH) 07:28.10
Torna indietro