Copa Libertadores

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Ven 29 Mar

clicca per mostrare scadenze 12 scadenze...

Sab 30 Mar

 14 scadenze...

Dom 31 Mar

 7 scadenze...

Lun 1 Apr

 7 scadenze...

Mar 2 Apr

 7 scadenze...

Mer 3 Apr

 6 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio TheOne 29/03 00:57 Bollettini: 0
Diamond League 2000: Risultati

110hs M. (EUGENE)

Pos. User Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis. Pt.i
1 patalby Parchment Hansle (JAM) 12.98 12.93 12.98 10
2 kobefree Parchment Hansle (JAM) 13.03 12.93 13.03 9
3 lison Holloway Grant (USA) 13.06 13.06 13.06 8
4 dome27 Holloway Grant (USA) 13.03 13.06 13.09 7
5 aceleghin1 Holloway Grant (USA) 13.03 13.06 13.09 6
6 TheOne Holloway Grant (USA) 13.02 13.06 13.10 5
7 delbos Holloway Grant (USA) 13.01 13.06 13.11 4
8 ivanmask Holloway Grant (USA) 12.99 13.06 13.13 3
9 kalen Holloway Grant (USA) 13.15 13.06 13.15 2
10 garkal Holloway Grant (USA) 12.96 13.06 13.16 1
Torna indietro