Mar 19 Feb |
Mer 20 Feb4 scadenze... |
Gio 21 Feb7 scadenze... |
Ven 22 Feb12 scadenze... |
Sab 23 Feb14 scadenze... |
Dom 24 Feb10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | Ciao Dimitry Ciao | lazzaro | 19/02 03:14 | Bollettini: 0 |
![]() |
Tennis Femminile: Torneo St. Petersburg
Classifica e Risultati
La classifica generale del torneo è calcolata in ordine di turno raggiunto,
quindi differenza set, differenza game ed infine precedenza di scelta. |
Fantatennista (Seed) | Utente | Set V/P | Games | Scelta Finale | Ris | Orario Scelta (Zeta) |
---|---|---|---|---|---|---|
IREATT | ireatt | 8-2 | +27 | Kvitova Petra | 0-2 (0) | scelta n/v (18:48 01/02) |
Sem Vekic Donna 20/+8 Qua Sabalenka Aryna 20/+5 Ott Bertens Kiki 20/+6 16e Sharapova Maria 20/+8 |
Fantatennista (Seed) | Utente | Set V/P | Games | Scelta Finale | Ris | Orario Scelta (Zeta) |
---|---|---|---|---|---|---|
jj (32) | diegomilit | 8-2 | +27 | nessuno | 0-2 (0) | scelta n/v (18:48 01/02) |
Sem Vekic Donna 20/+8 Qua Sabalenka Aryna 20/+5 Ott Bertens Kiki 20/+6 16e Sharapova Maria 20/+8 | ||||||
Alfa 156 | Hazzard01 | 8-2 | +27 | Zvonareva Vera | 0-2 (0) | scelta n/v (08:39 02/02) |
Sem Vekic Donna 20/+8 Qua Sabalenka Aryna 20/+5 Ott Bertens Kiki 20/+6 16e Sharapova Maria 20/+8 | ||||||
magico potito 2 ( 9) | potito | 8-2 | +26 | Cakarevic Sara | 0-2 (0) | scelta n/v (17:41 01/02) |
Sem Vekic Donna 20/+8 Qua Zvonareva Vera 20/+4 Ott Bertens Kiki 20/+6 16e Sharapova Maria 20/+8 | ||||||
ops | pedro83 | 8-2 | +26 | nessuno | 0-2 (0) | scelta n/v (18:58 01/02) |
Sem Vekic Donna 20/+8 Qua Sabalenka Aryna 20/+5 Ott Bertens Kiki 20/+6 16e Azarenka Victoria 20/+7 | ||||||
clericitommasi (12) | hotspurs | 8-2 | +25 | nessuno | 0-2 (0) | scelta n/v (00:26 02/02) |
Sem Vekic Donna 20/+8 Qua Sabalenka Aryna 20/+5 Ott Bertens Kiki 20/+6 16e Goerges Julia 20/+6 | ||||||
boiacchi ( 2) | foppafox | 8-2 | +23 | Zvonareva Vera | 0-2 (0) | scelta n/v (19:50 31/01) |
Sem Bertens Kiki 20/+5 Qua Sabalenka Aryna 20/+5 Ott Vekic Donna 20/+5 16e Sharapova Maria 20/+8 | ||||||
kalen | kalen | 8-2 | +23 | nessuno | 0-2 (0) | scelta n/v (21:09 01/02) |
Sem Bertens Kiki 20/+5 Qua Sabalenka Aryna 20/+5 Ott Vekic Donna 20/+5 16e Sharapova Maria 20/+8 | ||||||
pippi calzelunghe (13) | massy70 | 8-2 | +23 | nessuno | 0-2 (0) | scelta n/v (10:13 02/02) |
Sem Bertens Kiki 20/+5 Qua Sabalenka Aryna 20/+5 Ott Vekic Donna 20/+5 16e Sharapova Maria 20/+8 | ||||||
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ (22) | fabio | 8-2 | +22 | Kasatkina Daria | 0-2 (0) | scelta n/v (16:36 01/02) |
Sem Bertens Kiki 20/+5 Qua Sabalenka Aryna 20/+5 Ott Vekic Donna 20/+5 16e Azarenka Victoria 20/+7 | ||||||
JoeCarna | forzasamp | 8-2 | +22 | Zvonareva Vera | 0-2 (0) | scelta n/v (18:07 01/02) |
Sem Bertens Kiki 20/+5 Qua Sabalenka Aryna 20/+5 Ott Vekic Donna 20/+5 16e Azarenka Victoria 20/+7 | ||||||
Vera Bovina | rizz23 | 8-2 | +21 | nessuno | 0-2 (0) | scelta n/v (00:10 02/02) |
Sem Bertens Kiki 20/+5 Qua Sabalenka Aryna 20/+5 Ott Vekic Donna 20/+5 16e Goerges Julia 20/+6 | ||||||
VELOX | NickViola | 8-2 | +21 | nessuno | 0-2 (0) | scelta n/v (00:59 02/02) |
Sem Bertens Kiki 20/+5 Qua Sabalenka Aryna 20/+5 Ott Vekic Donna 20/+5 16e Goerges Julia 20/+6 | ||||||
Cleri Lucrezia | rirelc | 8-2 | +21 | Vesnina Elena | 0-2 (0) | scelta n/v (07:27 02/02) |
Sem Bertens Kiki 20/+5 Qua Sabalenka Aryna 20/+5 Ott Vekic Donna 20/+5 16e Goerges Julia 20/+6 | ||||||
Highlanders Pearl | prech | 8-2 | +21 | Sharapova Maria | 0-2 (0) | scelta n/v (11:44 02/02) |
Sem Bertens Kiki 20/+5 Qua Sabalenka Aryna 20/+5 Ott Vekic Donna 20/+5 16e Goerges Julia 20/+6 | ||||||
Romina Oprandi | taus | 8-2 | +20 | Gorgodze Ekaterine | 0-2 (0) | scelta n/v (20:24 01/02) |
Sem Bertens Kiki 20/+5 Qua Sabalenka Aryna 20/+5 Ott Vekic Donna 20/+5 16e Zvonareva Vera 20/+5 | ||||||
scadenzadaspostare ( 1) | pitoro | 8-2 | +18 | Zvonareva Vera | 0-2 (0) | scelta n/v (21:52 01/02) |
Sem Bertens Kiki 20/+5 Qua Sabalenka Aryna 20/+5 Ott Vekic Donna 20/+5 16e Pavlyuchenkova Anastasia 20/+3 | ||||||
Martina Navr forever ( 7) | cyclassic | 8-2 | +18 | nessuno | 0-2 (0) | scelta n/v (23:42 01/02) |
Sem Bertens Kiki 20/+5 Qua Sabalenka Aryna 20/+5 Ott Vekic Donna 20/+5 16e Pavlyuchenkova Anastasia 20/+3 |
Scegli il turno per visualizzare risultati:
Per ulteriori informazioni leggi il regolamento.