Major Baseball League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 28 Mar

clicca per mostrare scadenze 6 scadenze...

Ven 29 Mar

 12 scadenze...

Sab 30 Mar

 14 scadenze...

Dom 31 Mar

 7 scadenze...

Lun 1 Apr

 7 scadenze...

Mar 2 Apr

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio Notredame 28/03 10:30 Bollettini: 0
Tennis Doppio Maschile: Fantaclassifica ATP Doppio
logo tennis

Classifica Assoluta

Il punteggio di ogni fantatennista è calcolato sommando i punti relativi al turno raggiunto in ogni fantatorneo disputato nell'arco degli ultimi dodici mesi.

Clicca sul nome del fantatennista per visualizzare la sua carriera in termini di turno raggiunto in ogni torneo disputato e punti ottenuti.

ATTENZIONE - I fantatennisti che non hanno nemmeno un punto non compaiono in questa classifica. Cliccando su "Punti 2024" i fantateam vengono ordinati in base ai punti ATP Doppio conquistati nella stagione 2024. Per ulteriori informazioni leggi il regolamento.

Pos. Fantatennista
(Clicca sul nome per i risultati personali)
Utente Punti Totali Punti 2024
1 CLERICI GIANNI gale1 5675 2205
1 Yannick Noah lokomotiv 5675 2205
3 sickboy Robbo 4090 320
3 the black hole kobefree 4090 320
5 fantaroger foppafox 4035 1540
6 elektra porfanta 4010 1540
7 giorgio delbos 3275 540
8 pietro 77 pietro77 3175 230
9 KERMIT LARANA JR corry 3130 100
9 Sjeng Van Der Grisen griso80 3130 100
11 Marc Sampras chrissnow 3070 1010
11 Reroger reggina 3070 1010
13 Fc Real Mandas 93 (Ritirato) srabadori 2945 0
14 Faber Shadow 2885 630
14 Guga kubrick 2885 630
16 VOLANDRI GO (Ritirato) boezio 2735 0
17 Artemis Artemis 2575 165
18 Andrew Warkhaven 2480 1250
18 never alone rave 2480 1250
20 RAGNARR LODBROK SIGFRID 2390 230
21 Malik Edberg Malik 2325 475
21 ThetaMan ultrafox 2325 475
23 Granata365 OrgoglioGr 2280 1075
24 Fosco fosco 2245 990
24 Notredame Notredame 2245 990
26 Chris Gelo heroquest 2080 870
27 Arrabbiato Nero lazzaro 2060 475
28 Mino Braccino DolonzWTF 1970 100
28 Spep Ancic bs31 1970 100
30 LMV LMV 1950 835
30 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ fabio 1950 835
32 Linea Gotica 2 Gothicline 1870 1205
33 delpotro tampo 1775 100
33 Rafa Marang diavolo 1775 100
35 General Lee Hazzard01 1755 255
35 sturm tennisten estiqaadzi 1755 255
35 ATOMIK BLAZE aToBLa 1755 230
35 DANYFRANCY zindaken 1755 230
35 Panazutti Sciupà 1755 230
35 Wun Chun Aquarius2 1755 230
35 hattori hanzo burik 1755 100
42 VELOX NickViola 1690 475
43 Gennarino achix 1665 295
43 john mc chakat chakat 1665 295
45 N Lazzari nlazzari 1635 50
46 Mark Fanti marcof2004 1535 165
46 Michele Chang aceleghin1 1535 165
48 Pippo Pippero wizard 1530 100
49 NumeroZero rsuprani 1490 100
50 Nikoloz Basilashvili taus 1375 165
Pos. Fantatennista
(Clicca sul nome per i risultati personali)
Utente Punti Totali Punti 2024

Torna al menu del Tennis Doppio Maschile