Campionato Brasile

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 18 Apr

clicca per mostrare scadenze 9 scadenze...

Ven 19 Apr

 15 scadenze...

Sab 20 Apr

 24 scadenze...

Dom 21 Apr

 13 scadenze...

Lun 22 Apr

 3 scadenze...

Mar 23 Apr

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio lazzaro 18/04 14:31 Bollettini: 0
Football Americano - National Football League
Riepilogo risultati del fantateam Ants


TURNO CORRENTE: SUPERBOWL XXI
Turno Scelta Ris. Effettuata il
Week 1 Home  Kansas City Chiefs 20 2119:29 07/09
Week 1 Away  Philadelphia Eagles 25 2019:29 07/09
Week 2 Home  Dallas Cowboys 30 1019:09 14/09
Week 2 Away  Cleveland Browns 22 2619:09 14/09
Week 3 Home  Miami Dolphins 70 2009:50 21/09
Week 3 Away  Atlanta Falcons 6 2009:50 21/09
Week 4 Home  Philadelphia Eagles 34 3122:58 27/09
Week 4 Away  Pittsburgh Steelers 6 3022:58 27/09
Week 5 Home  Washington Commanders 20 4022:36 05/10
Week 5 Away  Baltimore Ravens 10 1722:36 05/10
Week 6 Home  Buffalo Bills 14 900:08 13/10
Week 6 Away  San Francisco 49ers 17 1900:08 13/10
Week 7 Home  Seattle Seahawks 20 1021:34 18/10
Week 7 Away  Washington Commanders 7 1421:34 18/10
Week 8 Home  San Francisco 49ers 17 3123:54 25/10
Week 8 Away  Kansas City Chiefs 9 2423:54 25/10
Week 9 Home  Baltimore Ravens 37 322:13 01/11
Week 9 Away  Buffalo Bills 18 2422:13 01/11
Week 10 Home  Cincinnati Bengals 27 3021:38 08/11
Week 10 Away  Detroit Lions 41 3821:38 08/11
Week 11 Home  Detroit Lions 31 2623:19 16/11
Week 11 Away  Dallas Cowboys 33 1023:19 16/11
Week 12 Home  Tennessee Titans 17 1021:20 22/11
Week 12 Away  Miami Dolphins 34 1321:20 22/11
Week 13 Home  Tampa Bay Buccaneers 21 1812:57 30/11
Week 13 Away  Los Angeles Chargers 6 012:57 30/11
Week 14 Home  Pittsburgh Steelers 18 2110:41 07/12
Week 14 Away  Green Bay Packers 22 2410:41 07/12
Week 15 Home  New Orleans Saints 24 610:25 14/12
Week 15 Away  Denver Broncos 17 4210:25 14/12
Week 16 Home  Denver Broncos 23 2617:36 21/12
Week 16 Away  Cincinnati Bengals 11 3417:36 21/12
Week 17 Home  Cleveland Browns 37 2011:15 28/12
Week 17 Away  Los Angeles Rams 26 2511:15 28/12
Week 18 Home  Green Bay Packers 17 921:43 06/01
Week 18 Away  Tampa Bay Buccaneers 9 021:43 06/01

Torna indietro