Diamond League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Ven 19 Apr

clicca per mostrare scadenze 15 scadenze...

Sab 20 Apr

 24 scadenze...

Dom 21 Apr

 13 scadenze...

Lun 22 Apr

 4 scadenze...

Mar 23 Apr

 8 scadenze...

Mer 24 Apr

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio Romy 19/04 22:47 Bollettini: 0
Football Americano - National Football League
Riepilogo risultati del fantateam GranataWin


TURNO CORRENTE: SUPERBOWL XXI
Turno Scelta Ris. Effettuata il
Week 1 Home  Baltimore Ravens 25 921:21 04/09
Week 1 Away  Jacksonville Jaguars 31 2121:21 04/09
Week 2 Home  Dallas Cowboys 30 1009:52 13/09
Week 2 Away  San Francisco 49ers 30 2309:50 13/09
Week 3 Home  Kansas City Chiefs 41 1020:12 19/09
Week 3 Away  Dallas Cowboys 16 2820:12 19/09
Week 4 Home  San Francisco 49ers 35 1617:28 26/09
Week 4 Away  Kansas City Chiefs 23 2017:28 26/09
Week 5 Home  Miami Dolphins 31 1621:23 03/10
Week 5 Away  Philadelphia Eagles 23 1421:23 03/10
Week 6 Home  Buffalo Bills 14 922:29 10/10
Week 6 Away  Baltimore Ravens 24 1622:29 10/10
Week 7 Home  Seattle Seahawks 20 1021:54 17/10
Week 7 Away  Buffalo Bills 25 2921:54 17/10
Week 8 Home  Los Angeles Chargers 30 1312:13 25/10
Week 8 Away  Houston Texans 13 1512:13 25/10
Week 9 Home  Cleveland Browns 27 010:25 01/11
Week 9 Away  Los Angeles Chargers 27 610:25 01/11
Week 10 Home  Cincinnati Bengals 27 3020:17 08/11
Week 10 Away  Detroit Lions 41 3820:17 08/11
Week 11 Home  Detroit Lions 31 2616:00 14/11
Week 11 Away  Seattle Seahawks 16 1716:01 14/11
Week 12 Home  Tennessee Titans 17 1023:23 21/11
Week 12 Away  Miami Dolphins 34 1323:23 21/11
Week 13 Home  Jacksonville Jaguars 31 3418:27 28/11
Week 13 Away  Atlanta Falcons 13 818:27 28/11
Week 14 Home  Pittsburgh Steelers 18 2117:19 05/12
Week 14 Away  Green Bay Packers 22 2417:19 05/12
Week 15 Home  Los Angeles Rams 28 2014:48 13/12
Week 15 Away  Pittsburgh Steelers 13 3014:48 13/12
Week 16 Home  Philadelphia Eagles 33 2521:28 20/12
Week 16 Away  Cleveland Browns 36 2221:28 20/12
Week 17 Home  Denver Broncos 16 917:06 26/12
Week 17 Away  Los Angeles Rams 26 2517:06 26/12
Week 18 Home  New Orleans Saints 48 1700:23 05/01
Week 18 Away  Tampa Bay Buccaneers 9 000:23 05/01
Wild Card Round  Detroit Lions (B)
 Buffalo Bills (X)
41 15 12:52 08/01
Divisional Round  San Francisco 49ers (B)
 San Francisco 49ers (X)
27 42 15:33 16/01

Torna indietro