Campionato Brasile

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Ven 19 Apr

clicca per mostrare scadenze 15 scadenze...

Sab 20 Apr

 24 scadenze...

Dom 21 Apr

 13 scadenze...

Lun 22 Apr

 3 scadenze...

Mar 23 Apr

 7 scadenze...

Mer 24 Apr

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio mattilgale 19/04 00:14 Bollettini: 0
Football Americano - National Football League
Riepilogo risultati del fantateam alby team


TURNO CORRENTE: SUPERBOWL XXI
Turno Scelta Ris. Effettuata il
Week 1 Home  Baltimore Ravens 25 921:31 06/09
Week 1 Away  Jacksonville Jaguars 31 2121:31 06/09
Week 2 Home  Dallas Cowboys 30 1018:40 13/09
Week 2 Away  San Francisco 49ers 30 2318:40 13/09
Week 3 Home  Jacksonville Jaguars 17 3723:19 20/09
Week 3 Away  Dallas Cowboys 16 2823:19 20/09
Week 4 Home  San Francisco 49ers 35 1614:27 27/09
Week 4 Away  Kansas City Chiefs 23 2014:27 27/09
Week 5 Home  Detroit Lions 42 2412:36 05/10
Week 5 Away  Green Bay Packers 13 1712:36 05/10
Week 6 Home  Miami Dolphins 42 2118:37 12/10
Week 6 Away  Philadelphia Eagles 14 2018:37 12/10
Week 7 Home  Seattle Seahawks 20 1022:38 18/10
Week 7 Away  Buffalo Bills 25 2922:38 18/10
Week 8 Home  Los Angeles Chargers 30 1320:42 24/10
Week 8 Away  Baltimore Ravens 31 2420:42 24/10
Week 9 Home  Cleveland Browns 27 013:43 02/11
Week 9 Away  Indianapolis Colts 27 1313:43 02/11
Week 10 Home  Chicago Bears 16 1313:43 06/11
Week 10 Away  Atlanta Falcons 23 2513:43 06/11
Week 11 Home  Houston Texans 21 1620:57 15/11
Week 11 Away  Seattle Seahawks 16 1720:57 15/11
Week 12 Home  Minnesota Vikings 10 1220:43 22/11
Week 12 Away  Miami Dolphins 34 1320:43 22/11
Week 13 Home  Pittsburgh Steelers 10 2420:18 29/11
Week 13 Away  Cleveland Browns 19 3620:18 29/11
Week 14 Home  New Orleans Saints 28 620:45 05/12
Week 14 Away  Detroit Lions 13 2820:45 05/12
Week 15 Home  Los Angeles Rams 28 2021:57 13/12
Week 15 Away  Houston Texans 19 1621:57 13/12
Week 16 Home  Denver Broncos 23 2620:36 20/12
Week 16 Away  Arizona Cardinals 16 2720:36 20/12
Week 17 Home  Buffalo Bills 27 2121:37 27/12
Week 17 Away  Los Angeles Rams 26 2521:37 27/12
Week 18 Home  Green Bay Packers 17 921:16 05/01
Week 18 Away  Tampa Bay Buccaneers 9 021:16 05/01

Torna indietro