Diamond League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Mar 23 Apr

clicca per mostrare scadenze 6 scadenze...

Mer 24 Apr

 6 scadenze...

Gio 25 Apr

 6 scadenze...

Ven 26 Apr

 10 scadenze...

Sab 27 Apr

 16 scadenze...

Dom 28 Apr

 6 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio garkal 23/04 17:23 Bollettini: 0
Football Americano - National Football League
Riepilogo risultati del fantateam Eternal Losers


TURNO CORRENTE: SUPERBOWL XXI
Turno Scelta Ris. Effettuata il
Week 1 Home  Minnesota Vikings 17 2017:26 06/09
Week 1 Away  Jacksonville Jaguars 31 2117:26 06/09
Week 2 Home  Detroit Lions 31 3709:22 14/09
Week 2 Away  New Orleans Saints 20 1709:22 14/09
Week 3 Home  Kansas City Chiefs 41 1021:25 20/09
Week 3 Away  Dallas Cowboys 16 2821:25 20/09
Week 4 Home  San Francisco 49ers 35 1622:05 28/09
Week 4 Away  Pittsburgh Steelers 6 3022:05 28/09
Week 5 Home  Washington Commanders 20 4008:46 05/10
Week 5 Away  Baltimore Ravens 10 1708:46 05/10
Week 6 Home  Miami Dolphins 42 2123:01 12/10
Week 6 Away  San Francisco 49ers 17 1923:01 12/10
Week 7 Home  Seattle Seahawks 20 1023:50 19/10
Week 7 Away  Buffalo Bills 25 2923:50 19/10
Week 8 Home  Los Angeles Chargers 30 1322:51 25/10
Week 8 Away  Houston Texans 13 1522:51 25/10
Week 9 Home  Cleveland Browns 27 021:17 02/11
Week 9 Away  Indianapolis Colts 27 1321:17 02/11
Week 10 Home  Dallas Cowboys 49 1717:43 09/11
Week 10 Away  Atlanta Falcons 23 2517:43 09/11
Week 11 Home  Baltimore Ravens 34 2021:05 16/11
Week 11 Away  Seattle Seahawks 16 1721:05 16/11
Week 12 Home  Tennessee Titans 17 1023:29 20/11
Week 12 Away  Cleveland Browns 12 2923:29 20/11
Week 13 Home  Tampa Bay Buccaneers 21 1823:17 29/11
Week 13 Away  Los Angeles Chargers 6 023:17 29/11
Week 14 Home  New Orleans Saints 28 622:20 06/12
Week 14 Away  Detroit Lions 13 2822:20 06/12
Week 15 Home  Los Angeles Rams 28 2021:16 11/12
Week 15 Away  Kansas City Chiefs 27 1721:16 11/12
Week 16 Home  Denver Broncos 23 2621:34 21/12
Week 16 Away  Green Bay Packers 33 3021:34 21/12
Week 17 Home  Buffalo Bills 27 2121:16 27/12
Week 17 Away  Los Angeles Rams 26 2521:16 27/12
Week 18 Home Nessuna 0 0-
Week 18 Away Nessuna 0 0-

Torna indietro