Diamond League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Mer 24 Apr

clicca per mostrare scadenze 6 scadenze...

Gio 25 Apr

 6 scadenze...

Ven 26 Apr

 10 scadenze...

Sab 27 Apr

 16 scadenze...

Dom 28 Apr

 6 scadenze...

Lun 29 Apr

 2 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio garkal 23/04 17:23 Bollettini: 0
Football Americano - National Football League
Riepilogo risultati del fantateam Prospectors


TURNO CORRENTE: SUPERBOWL XXI
Turno Scelta Ris. Effettuata il
Week 1 Home  Cleveland Browns 24 309:56 02/09
Week 1 Away  Las Vegas Raiders 17 1609:56 02/09
Week 2 Home  Dallas Cowboys 30 1010:10 11/09
Week 2 Away  San Francisco 49ers 30 2310:10 11/09
Week 3 Home  San Francisco 49ers 30 1211:35 18/09
Week 3 Away  Dallas Cowboys 16 2811:35 18/09
Week 4 Home  Green Bay Packers 20 3411:39 25/09
Week 4 Away  Tampa Bay Buccaneers 26 911:39 25/09
Week 5 Home  Miami Dolphins 31 1610:08 01/10
Week 5 Away  Philadelphia Eagles 23 1410:08 01/10
Week 6 Home  Buffalo Bills 14 911:11 08/10
Week 6 Away  Seattle Seahawks 13 1711:11 08/10
Week 7 Home  Kansas City Chiefs 31 1710:52 14/10
Week 7 Away  Green Bay Packers 17 1910:52 14/10
Week 8 Home  Detroit Lions 26 1411:55 22/10
Week 8 Away  Houston Texans 13 1511:55 22/10
Week 9 Home  Pittsburgh Steelers 20 1610:18 30/10
Week 9 Away  New York Giants 6 3010:18 30/10
Week 10 Home  Seattle Seahawks 29 2610:29 06/11
Week 10 Away  Detroit Lions 41 3810:29 06/11
Week 11 Home  Baltimore Ravens 34 2017:15 12/11
Week 11 Away  Minnesota Vikings 20 2117:15 12/11
Week 12 Home  Minnesota Vikings 10 1211:40 19/11
Week 12 Away  Miami Dolphins 34 1311:40 19/11
Week 13 Home  Jacksonville Jaguars 31 3416:09 27/11
Week 13 Away  Kansas City Chiefs 19 2716:09 27/11
Week 14 Home  Atlanta Falcons 25 2910:24 05/12
Week 14 Away  Indianapolis Colts 14 3410:24 05/12
Week 15 Home  Las Vegas Raiders 63 2110:40 11/12
Week 15 Away  Baltimore Ravens 23 710:40 11/12
Week 16 Home  Philadelphia Eagles 33 2511:29 17/12
Week 16 Away  Cleveland Browns 36 2211:29 17/12
Week 17 Home  Indianapolis Colts 23 2012:08 24/12
Week 17 Away  Los Angeles Rams 26 2512:08 24/12
Week 18 Home  New England Patriots 3 1710:47 02/01
Week 18 Away  Jacksonville Jaguars 20 2810:47 02/01

Torna indietro