Campionato Brasile

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Sab 20 Apr

clicca per mostrare scadenze 24 scadenze...

Dom 21 Apr

 13 scadenze...

Lun 22 Apr

 4 scadenze...

Mar 23 Apr

 8 scadenze...

Mer 24 Apr

 7 scadenze...

Mer 24 Apr

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio corry 20/04 00:44 Bollettini: 0
Football Americano - National Football League
Riepilogo risultati del fantateam giorgio


TURNO CORRENTE: SUPERBOWL XXI
Turno Scelta Ris. Effettuata il
Week 1 Home  Minnesota Vikings 17 2010:59 07/09
Week 1 Away  Jacksonville Jaguars 31 2110:59 07/09
Week 2 Home  Buffalo Bills 38 1011:42 14/09
Week 2 Away  New York Giants 31 2811:42 14/09
Week 3 Home  Seattle Seahawks 37 2721:28 21/09
Week 3 Away  Buffalo Bills 37 321:28 21/09
Week 4 Home  Los Angeles Chargers 24 1722:32 28/09
Week 4 Away  Minnesota Vikings 21 1322:32 28/09
Week 5 Home  Washington Commanders 20 4012:35 05/10
Week 5 Away  Cincinnati Bengals 34 2012:35 05/10
Week 6 Home  Atlanta Falcons 16 2414:18 12/10
Week 6 Away  New Orleans Saints 13 2014:18 12/10
Week 7 Home  Tampa Bay Buccaneers 13 1622:53 19/10
Week 7 Away  Green Bay Packers 17 1922:53 19/10
Week 8 Home  Detroit Lions 26 1417:37 26/10
Week 8 Away  New York Jets 13 1017:37 26/10
Week 9 Home  New Orleans Saints 24 1709:31 02/11
Week 9 Away  Los Angeles Chargers 27 609:31 02/11
Week 10 Home  Pittsburgh Steelers 23 1911:59 09/11
Week 10 Away  San Francisco 49ers 34 311:59 09/11
Week 11 Home  Miami Dolphins 20 1318:37 15/11
Week 11 Away  Dallas Cowboys 33 1018:37 15/11
Week 12 Home  Dallas Cowboys 45 1008:27 20/11
Week 12 Away  Kansas City Chiefs 31 1708:27 20/11
Week 13 Home  Jacksonville Jaguars 31 3411:59 23/11
Week 13 Away  Miami Dolphins 45 1511:59 23/11
Week 14 Home  San Francisco 49ers 28 1611:09 30/11
Week 14 Away  Houston Texans 6 3009:52 07/12
Week 15 Home  Los Angeles Rams 28 2010:03 07/12
Week 15 Away  Philadelphia Eagles 17 2011:28 14/12
Week 16 Home  Philadelphia Eagles 33 2511:36 14/12
Week 16 Away  Detroit Lions 30 2411:36 14/12
Week 17 Home  Cleveland Browns 37 2023:06 27/12
Week 17 Away  Los Angeles Rams 26 2511:22 21/12
Week 18 Home  Baltimore Ravens 10 1711:33 21/12
Week 18 Away  Seattle Seahawks 21 2011:33 21/12
Wild Card Round  Dallas Cowboys (B)
 Kansas City Chiefs (X)
51 48 16:35 13/01
Divisional Round  San Francisco 49ers (B)
 San Francisco 49ers (X)
27 48 16:52 20/01

Torna indietro