Diamond League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 25 Apr

clicca per mostrare scadenze 6 scadenze...

Ven 26 Apr

 10 scadenze...

Sab 27 Apr

 16 scadenze...

Dom 28 Apr

 5 scadenze...

Lun 29 Apr

 2 scadenze...

Mar 30 Apr

 9 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio OrgoglioGr 25/04 10:43 Bollettini: 0
Hockey NHL National Hockey League - Informazioni su ICE CREAM PIOBESI
National Hockey League
Informazioni Generali
Utente aleguidi81  (info)
Info sul fantateam
Nome ICE CREAM PIOBESI  (info)
Stato attuale Eliminata
Conference Eastern
Punti 71
Totale Vittorie 34
Totale Pareggi 3
Totale Sconfitte 15
Differenza Punti +63

Riepilogo delle scelte per National Hockey League - In nero le scelte modificabili
Turno Scadenza Scelta Data scelta
Week 1 [Home] 10/10/23 h.23 Nessuna - ---
Week 1 [Away] 10/10/23 h.23 Nessuna - ---
Week 2 [Home] 18/10/23 h.00  New York Islanders 1-0 17/10 h.11:19
Week 2 [Away] 18/10/23 h.00  Carolina Hurricanes 6-3 17/10 h.11:19
Week 3 [Home] 25/10/23 h.00  Florida Panthers 3-1 21/10 h.06:33
Week 3 [Away] 25/10/23 h.00  Toronto Maple Leafs 4-1 21/10 h.06:33
Week 4 [Home] 31/10/23 h.00  Dallas Stars 5-3 30/10 h.05:43
Week 4 [Away] 31/10/23 h.00  Vancouver Canucks 10-1 30/10 h.05:43
Week 5 [Home] 08/11/23 h.01  Seattle Kraken 1-4 05/11 h.04:16
Week 5 [Away] 08/11/23 h.01  Nashville Predators 2-4 05/11 h.04:16
Week 6 [Home] 15/11/23 h.01  Vancouver Canucks 4-3 (OT) 14/11 h.03:21
Week 6 [Away] 15/11/23 h.01  Florida Panthers 5-3 14/11 h.22:41
Week 7 [Home] 23/11/23 h.01  Columbus Blue Jackets 7-3 20/11 h.15:22
Week 7 [Away] 23/11/23 h.01  Washington Capitals 1-2 20/11 h.15:22
Week 8 [Home] 29/11/23 h.01  Boston Bruins 3-0 28/11 h.01:08
Week 8 [Away] 29/11/23 h.01  St. Louis Blues 1-3 28/11 h.01:08
Week 9 [Home] 05/12/23 h.01  Montreal Canadiens 4-2 03/12 h.04:46
Week 9 [Away] 05/12/23 h.01  Dallas Stars 0-4 03/12 h.04:46
Week 10 [Home] 11/12/23 h.01  Edmonton Oilers 4-1 06/12 h.02:37
Week 10 [Away] 11/12/23 h.01  Arizona Coyotes 2-5 06/12 h.02:37
Week 11 [Home] 17/12/23 h.01  Vegas Golden Knights 6-3 16/12 h.05:51
Week 11 [Away] 17/12/23 h.01  Calgary Flames 3-0 16/12 h.05:51
Week 12 [Home] 24/12/23 h.01  St. Louis Blues 7-5 19/12 h.02:26
Week 12 [Away] 24/12/23 h.01  Vegas Golden Knights 2-5 19/12 h.02:26
Week 13 [Home] 31/12/23 h.20  Philadelphia Flyers 2-3 (OT) 29/12 h.04:20
Week 13 [Away] 31/12/23 h.20  Boston Bruins 5-3 29/12 h.04:20
Week 14 [Home] 07/01/24 h.01  Toronto Maple Leafs 7-1 06/01 h.06:30
Week 14 [Away] 07/01/24 h.01  Detroit Red Wings 3-2 06/01 h.06:30
Week 15 [Home] 13/01/24 h.19  Tampa Bay Lightning 5-1 13/01 h.07:03
Week 15 [Away] 13/01/24 h.19  Edmonton Oilers 2-1 (OT) 13/01 h.07:03
Week 16 [Home] 20/01/24 h.18  Colorado Avalanche 6-2 20/01 h.04:56
Week 16 [Away] 20/01/24 h.18  Winnipeg Jets 2-1 (OT) 20/01 h.04:56
Week 17 [Home] 27/01/24 h.18  Buffalo Sabres 1-2 27/01 h.01:54
Week 17 [Away] 27/01/24 h.18  Columbus Blue Jackets 4-5 (OT) 27/01 h.01:54
Week 18 [Home] 10/02/24 h.19  Calgary Flames 3-6 10/02 h.09:05
Week 18 [Away] 10/02/24 h.19  Los Angeles Kings 0-7 10/02 h.09:05
Week 19 [Home] 17/02/24 h.18  San Jose Sharks 3-4 17/02 h.07:35
Week 19 [Away] 17/02/24 h.18  Ottawa Senators 2-3 17/02 h.07:35
Week 20 [Home] 24/02/24 h.01  Detroit Red Wings 6-1 23/02 h.06:33
Week 20 [Away] 24/02/24 h.01  Buffalo Sabres 2-1 23/02 h.06:33
Week 21 [Home] 01/03/24 h.01  Ottawa Senators 3-5 29/02 h.00:02
Week 21 [Away] 01/03/24 h.01  Colorado Avalanche 5-0 29/02 h.00:02
Week 22 [Home] 08/03/24 h.01  Washington Capitals 4-1 05/03 h.06:09
Week 22 [Away] 08/03/24 h.01  New York Islanders 7-2 05/03 h.06:09
Week 23 [Home] 15/03/24 h.00  Pittsburgh Penguins 6-3 14/03 h.00:52
Week 23 [Away] 15/03/24 h.00  Pittsburgh Penguins 2-5 14/03 h.00:52
Week 24 [Home] 22/03/24 h.00  Winnipeg Jets 3-4 (OT) 21/03 h.00:35
Week 24 [Away] 22/03/24 h.00  Tampa Bay Lightning 4-1 21/03 h.00:35
Week 25 [Home] 29/03/24 h.00  Carolina Hurricanes 4-0 28/03 h.00:51
Week 25 [Away] 29/03/24 h.00  Anaheim Ducks 2-4 28/03 h.00:51
Week 26 [Home] 05/04/24 h.01  New York Rangers 5-2 04/04 h.01:15
Week 26 [Away] 05/04/24 h.01  Minnesota Wild 4-0 04/04 h.01:15
Week 27 [Home] 12/04/24 h.01  Los Angeles Kings 4-1 11/04 h.07:39
Week 27 [Away] 12/04/24 h.01  Philadelphia Flyers 4-1 11/04 h.07:39
Round One - Match 1 20/04/24 h.23 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
Round One - Match 2 23/04/24 h.01 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
Round One - Match 3 25/04/24 h.01 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---