Copa Libertadores

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 28 Mar

clicca per mostrare scadenze 6 scadenze...

Ven 29 Mar

 12 scadenze...

Sab 30 Mar

 14 scadenze...

Dom 31 Mar

 7 scadenze...

Lun 1 Apr

 7 scadenze...

Mar 2 Apr

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio fabio 28/03 22:17 Bollettini: 0


Archivio Risultati - National Football League (2015/2016)
CLASSIFICA AFC
Pos. Nome V P F S Diff Utente
1 massomax 24 10 929 601 +328 masso >>
2 Mima Raiders 24 10 920 649 +271 PepeRosa >>
3 giorgio 24 10 901 635 +266 delbos >>
4 alicesuperbowl 24 10 863 600 +263 dany76 >>
5 3 4 SNAKE BLITZ 24 10 875 641 +234 raffolindo >>
6 Broncomania 24 10 872 668 +204 flao >>
7 san fra 24 10 853 684 +169 diegomilit >>
8 Tony D 23 11 964 656 +308 wildthing >>
9 san DIEGO sonics 23 11 855 606 +249 achix >>
10 Iowa Woodpeckers 23 11 855 615 +240 Bomberix >>
11 Kalen AFC 23 11 857 667 +190 kalen >>
12 the bus bettis 22 12 836 578 +258 hotspurs >>
13 Creuza de ma 22 12 880 624 +256 forzagenoa >>
14 casco di banane 22 12 853 663 +190 fabio >>
15 Chimere Marse 22 12 823 740 +83 Mars90 >>
16 alby bears 22 10 882 521 +361 patalby >>
17 ATOMIKBLAZE 21 13 916 637 +279 aToBLa >>
18 Riva Patriots 21 13 785 619 +166 ange86 >>
19 Borzoli Zeneisi 21 13 809 653 +156 Seb >>
20 Godzula Chargers 21 13 799 644 +155 Pumaye >>
21 rotorua duplos 21 11 818 550 +268 nelspruit >>
22 unnecessaryroughness 21 11 853 591 +262 garkal >>
23 Georgia Dolphins 21 11 815 653 +162 taus >>
24 QUARTERPIOBESI 20 14 849 643 +206 aleguidi81 >>
25 torino robbos 20 14 871 670 +201 Robbo >>
26 CHIAVALAND BROWNS 20 14 839 677 +162 BECCIA >>
27 Wilk Milk NFL Team 20 12 841 589 +252 klide >>
28 Miami 20 10 780 516 +264 dani >>
29 blue black bastard 19 15 933 773 +160 alemav67 >>
30 americanopazzo 19 7 692 455 +237 pazzo92 >>
31 Fc Real Superbowl 18 16 796 617 +179 srabadori >>
32 EliantoNFL 18 16 875 735 +140 Elianto >>
33 Lions noto 18 12 748 587 +161 Noto >>
34 canguri Formello 17 17 871 769 +102 rirelc >>
35 Fringe Division NFL 17 9 677 509 +168 WaltBishop >>
36 cirello 15 15 720 601 +119 cirello >>
37 golcer bay 15 13 604 620 -16 golcer >>
38 TheLittleOne 14 11 648 471 +177 TheOne >>
39 15112002 football 12 8 479 369 +110 15112002 >>
40 GIANFRYTEAM 10 10 475 468 +7 JUVE1971 >>
41 Sharks Akragas 9 5 341 300 +41 sharkpip >>
42 Tori scatenati 8 4 311 208 +103 signo92 >>
43 Prosciutteria ASD 8 4 336 243 +93 paulpinot >>
44 soccerisbetter 4 6 246 208 +38 Mattz94 >>
45 bestmatera 4 2 130 115 +15 luazzurro >>
46 Puttaniers Cantù 2 2 98 93 +5 lazzaro >>
47 Haze Dolphins 2 2 110 112 -2 fosco >>
48 Tony Football 2 2 72 76 -4 Tony >>
49 Seventeen Greenway 1 1 44 38 +6 Markigiana >>
50 FORZA football 1 1 34 33 +1 FORZAFEDE >>

CLASSIFICA NFC
Pos. Nome V P F S Diff Utente
1 Carolina PanthBears 26 8 868 614 +254 cyclassic >>
2 HIGHTOWN DONKEYS 25 9 903 576 +327 bagonghi >>
3 Aldebaran49ers 25 9 892 680 +212 Helios >>
4 QuarterBurik 24 10 928 591 +337 burik >>
5 Beavers Aft 24 10 923 679 +244 capelca >>
6 Binasco redskins 24 10 850 616 +234 gollum66 >>
7 Sprugola 69ers 24 10 798 597 +201 sprugola >>
8 Lastra Gothiclines 23 11 870 571 +299 Gothicline >>
9 Maira Eagles 23 11 864 632 +232 ACHEROPITA >>
10 49ers Faithful 23 11 799 597 +202 incident57 >>
11 Maresso 49ers 22 12 847 604 +243 muschio74 >>
12 Monkeys Bard 22 12 875 647 +228 chrissnow >>
13 Wannadoo75 22 10 889 583 +306 andyandy >>
14 Fc Contesse 21 13 860 603 +257 MrArgento >>
15 Eternal Losers 21 13 845 590 +255 prech >>
16 NEC PLURIBUS IMPAR 21 13 854 606 +248 SIGFRID >>
17 provaci ancora sam 21 13 795 695 +100 porfanta >>
18 Saronno Pigs 21 11 847 595 +252 aceleghin1 >>
19 San Francisco Monks 21 11 773 584 +189 birdy >>
20 frogs BA 21 7 759 490 +269 madmark1 >>
21 San Francisco 49ers 20 14 930 660 +270 Szymon >>
22 GO 20 14 857 669 +188 boezio >>
23 Malik Slo Lolitas 20 14 831 667 +164 Malik >>
24 Iowa Hawkeyes 20 14 846 731 +115 corry >>
25 Oddschecker Granata 20 14 846 763 +83 OrgoglioGr >>
26 boia chi molla 20 12 781 636 +145 pietro77 >>
27 Ants 19 15 844 621 +223 Sciupà >>
28 missili patriot 19 15 810 592 +218 cernix >>
29 The King of Kings 19 15 849 637 +212 kobefree >>
30 rapident livorno 19 11 788 510 +278 massy70 >>
31 bazzanofcteam 18 16 829 654 +175 bazzanofc >>
32 football puccipucci 18 12 813 617 +196 liviolivio >>
33 VILOR GIANTS 18 12 762 631 +131 VILOR >>
34 PESCARA COWBOYS 17 17 874 761 +113 gale1 >>
35 zindaken 17 17 799 706 +93 zindaken >>
36 VELOX 17 17 708 752 -44 NickViola >>
37 Cadillac Records 16 18 791 713 +78 peru1987 >>
38 Palla al Piede 16 18 808 776 +32 Warkhaven >>
39 Prospectors 15 19 753 846 -93 agostino >>
40 bengals bs 13 11 552 484 +68 bedu >>
41 Ostigers 13 7 524 378 +146 Ostin >>
42 TWELVE MONKEYS 9 9 400 400 0 rafoman4 >>
43 Saints55 8 4 342 249 +93 marbinn >>
44 Palloni Ovali 8 4 302 248 +54 Kaj >>
45 Innlendum Risaeðlur 7 7 346 334 +12 Fljotavik >>
46 stop 5 7 280 260 +20 franco >>
47 kaboom 4 2 158 111 +47 Daniele03 >>
48 Figghia 49ers 3 3 180 180 0 figghia >>
49 Sporting Ancona 2 0 34 13 +21 Ventroux >>
50 LARIO FIGHTERS 1 1 42 48 -6 MORATZ1978 >>
51 ILMAGO 1 1 46 57 -11 tiziana967 >>



Fase ad Eliminazione Diretta

Albo d'oro National Football League
l'archivio d'oro della
National Football League
Qui trovi le classifiche dei Gironi Eliminatori nel gioco di Fantasportal della competizione selezionata.