Major Baseball League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 28 Mar

clicca per mostrare scadenze 6 scadenze...

Ven 29 Mar

 12 scadenze...

Sab 30 Mar

 14 scadenze...

Dom 31 Mar

 7 scadenze...

Lun 1 Apr

 7 scadenze...

Mar 2 Apr

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio Notredame 28/03 10:30 Bollettini: 0
Soccer MLS - Classifica ed ultime scelte

Torna alla pagina principale - Soccer MLS

Major League Soccer

Major League Soccer
Eastern

Day 5

Pos. Nome Pti G V N P RF RS Diff UtenteFormUltima scelte
1 Corazzata Potemkin 13 5 4 1 0 12 3 +9 bs31 Los Angeles F. 5-0  Cincinnati 2-1
2 CASTELFRANCO FIRE 13 5 4 1 0 12 5 +7 ILGUERZO San Jose E. 3-2  Cincinnati 2-1
3 BONDOOOOOOOOOOOOOOOO 10 5 3 1 1 11 6 +5 corry Cincinnati 1-0  CF Montreal 3-4
4 Mandas Penguins 10 5 3 1 1 8 5 +3 pietro77 Vancouver W. 1-2  Cincinnati 2-1
5 Krasnaja Presnja 10 5 3 1 1 8 6 +2 Riccardo1 Orlando C. 2-0  Philadelphia U. 2-2
6 mean machine 9 5 2 3 0 10 4 +6 porfanta Los Angeles F. 5-0  Philadelphia U. 2-2
7 Boston Celtics 9 5 2 3 0 9 6 +3 Malik Los Angeles G. 3-2  Los Angeles G. 3-3
8 Siberian Wolves 9 5 3 0 2 8 6 +2 sprugola Cincinnati 1-0  Toronto FC 1-2
9 Fc Contesse 8 5 2 2 1 8 4 +4 MrArgento Los Angeles F. 5-0  Los Angeles F. 0-2
10 Wesleyan University 8 5 2 2 1 7 4 +3 Marshall Cincinnati 1-0  Portland T. 0-1
11 Haze Asdquakes 8 5 2 2 1 5 3 +2 fosco Orlando C. 2-0  Portland T. 0-1
12 Rivanazzano Revs 8 5 2 2 1 6 5 +1 ange86 Portland T. 1-3  Cincinnati 2-1
13 Punxsutawney Marmots 8 5 2 2 1 6 6 0 incident57 Orlando C. 2-0  Philadelphia U. 2-2
14 Massatuces 8 5 2 2 1 6 6 0 Aquarius2 Chicago F. 1-1  Sporting K. 2-1
15 New York Green Cows 8 5 2 2 1 6 6 0 aceleghin1 Portland T. 1-3  Cincinnati 2-1
16 Muschio americano 7 5 2 1 2 7 7 0 muschio74 Orlando C. 2-0  Philadelphia U. 2-2
17 Daniel T Formula 1 7 5 2 1 2 6 6 0 cirello Chicago F. 1-1  Sporting K. 2-1
18 Italy Gladiators 7 5 2 1 2 6 7 -1 Notredame Atlanta Utd 0-2  New York C. 2-1
19 FC Culaziun RedBulls 7 5 2 1 2 4 5 -1 alemav67 Columbus C. 0-2  Sporting K. 2-1
20 milanetto 7 4 2 1 1 5 7 -2 milanetto New England R. 1-1  Inter Miami 3-1
21 americano team 6 5 1 3 1 7 6 +1 cernix Orlando C. 2-0  Philadelphia U. 2-2
22 Balanite Squirrel 6 5 2 0 3 9 10 -1 kalen Vancouver W. 1-2  Cincinnati 2-1
23 Formello soccer 6 5 2 0 3 5 7 -2 rirelc Vancouver W. 1-2  Portland T. 0-1
24 NumeroZero 6 4 1 3 0 3 2 +1 rsuprani Chicago F. 1-1  Sporting K. 2-1
25 Pipita Forever 6 3 2 0 1 4 4 0 taus Portland T. 1-3  Cincinnati 2-1
26 Sporting born in USA 5 5 1 2 2 9 9 0 VILAS69 Inter Miami 0-4  New England R. 1-2
27 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 5 5 1 2 2 5 5 0 fabio Orlando C. 2-0  Toronto FC 1-2
28 DNA GIAMPABLIS 5 5 1 2 2 5 6 -1 Giampablis Columbus C. 0-2  Atlanta Utd 2-0
29 PESCARA DOLPHINS 5 5 1 2 2 4 5 -1 gale1 Colorado R. 0-1  Cincinnati 2-1
30 VELOX 5 5 1 2 2 4 6 -2 NickViola Portland T. 1-3  Los Angeles F. 0-2
31 SOCCER TEAM PIOBESI 5 5 1 2 2 3 6 -3 aleguidi81 New England R. 1-1  Cincinnati 2-1
32 Los Patacca 4 5 1 1 3 5 6 -1 McBragadin Vancouver W. 1-2  Portland T. 0-1
33 IL MAGO 4 5 1 1 3 5 7 -2 tiziana967 Vancouver W. 1-2  Portland T. 0-1
34 Raghnar 4 5 1 1 3 3 6 -3 Raghnar21 Orlando C. 2-0  Portland T. 0-1
35 MLS 3 3 1 0 2 3 4 -1 Szymon Nessuna --  Los Angeles F. 0-2
36 IBRA 3 1 1 0 0 3 1 +2 THEKINGI Nessuna --  Los Angeles G. 3-1
37 Cosmos 2 5 0 2 3 4 7 -3 dany76 Vancouver W. 1-2  Portland T. 0-1
38 giorgio 2 5 0 2 3 3 7 -4 delbos Columbus C. 0-2  Seattle S. 1-1
39 Philadelphia Onions 2 5 0 2 3 5 10 -5 pedro83 New England R. 1-1  Portland T. 0-1
40 wallabies 1 5 0 1 4 5 11 -6 bedu St. Louis C. 2-2  Portland T. 0-1
41 Parmense 1 5 0 1 4 2 10 -8 Fontabici Vancouver W. 1-2  Portland T. 0-1
42 Tampa 1 4 0 1 3 4 11 -7 tampo Nessuna --  CF Montreal 3-4
Torna alla pagina principale - Soccer MLS