Major Baseball League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 28 Mar

clicca per mostrare scadenze 6 scadenze...

Ven 29 Mar

 12 scadenze...

Sab 30 Mar

 14 scadenze...

Dom 31 Mar

 7 scadenze...

Lun 1 Apr

 7 scadenze...

Mar 2 Apr

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio garkal 28/03 17:31 Bollettini: 0
Pallanuoto Uomini - Classifica ed ultime scelte

Torna alla pagina principale - Pallanuoto Uomini

Olimpiadi 2020

Olimpiadi 2020
Group A

Day 5- A

Pos. Nome Pti G V N P RF RS Diff UtenteFormUltima scelte
1 Norlandia 16 8 8 0 0 166 43 +123 Notredame Australia 15-7  Japan 24-9
2 KARLEVILIC 3 16 8 8 0 0 166 43 +123 karlevilic Australia 15-7  Japan 24-9
3 UniGranata 16 8 8 0 0 166 43 +123 OrgoglioGr Australia 15-7  Japan 24-9
4 calottina olimpica 16 8 8 0 0 166 43 +123 pelatuccio Australia 15-7  Japan 24-9
5 Canottieri Viareggio 16 8 8 0 0 166 43 +123 bs31 Australia 15-7  Japan 24-9
6 Azerbaigian 16 8 8 0 0 166 43 +123 lokomotiv Australia 15-7  Japan 24-9
7 Suniani 16 8 8 0 0 166 43 +123 intusanga Australia 15-7  Japan 24-9
8 Olimpic cirello 16 8 8 0 0 166 43 +123 cirello Australia 15-7  Japan 24-9
9 IREATT 16 8 8 0 0 166 43 +123 ireatt Japan 24-9  Australia 15-7
10 canotta bianca 16 8 8 0 0 166 43 +123 garkal Japan 24-9  Australia 15-7
11 Cuffia azzurra 16 8 8 0 0 166 43 +123 Ciaparat Japan 24-9  Australia 15-7
12 TREBELLO 16 8 8 0 0 166 43 +123 ILGUERZO Japan 24-9  Australia 15-7
13 alby team 16 8 8 0 0 166 43 +123 patalby Japan 24-9  Australia 15-7
14 Water 16 8 8 0 0 166 43 +123 raffolindo Japan 24-9  Australia 15-7
15 FORZA Sol levante 20 16 8 8 0 0 166 43 +123 FORZAFEDE Japan 24-9  Australia 15-7
16 Fc Contesse 16 8 8 0 0 165 45 +120 MrArgento Australia 15-7  Japan 24-9
17 Arenzano 16 8 8 0 0 165 45 +120 forzasamp Australia 15-7  Japan 24-9
18 The Olympic One 16 8 8 0 0 165 45 +120 TheOne Japan 24-9  Australia 15-7
19 SISLEY PESCARA 16 8 8 0 0 165 45 +120 gale1 Japan 24-9  Australia 15-7
20 out of mind 16 8 8 0 0 165 45 +120 cyclassic Japan 24-9  Australia 15-7
21 Miami Vice 16 8 8 0 0 152 47 +105 jackal74 Australia 15-7  Japan 24-9
22 Ari Tokyo 16 8 8 0 0 154 51 +103 kalen Japan 24-9  Greece 14-5
23 Cuffia Obbligatoria 16 8 8 0 0 155 53 +102 burik Australia 15-7  Japan 24-9
24 NumeroZero 16 8 8 0 0 148 48 +100 rsuprani Australia 15-7  Japan 24-9
25 Alcatraz 16 8 8 0 0 146 47 +99 alcatraz Australia 15-7  Greece 14-5
26 NinOlympic Tm WP M 16 8 8 0 0 147 50 +97 incident57 Australia 15-7  Japan 24-9
27 Maira 09 16 8 8 0 0 145 48 +97 ACHEROPITA Serbia 13-6  Australia 15-7
28 Kom pallanuotista 16 8 8 0 0 145 48 +97 kom Australia 15-7  Serbia 13-6
29 Tokyo 2020 16 8 8 0 0 145 49 +96 achix Australia 15-7  Greece 14-5
30 olimpico rotorua 16 8 8 0 0 145 49 +96 nelspruit Greece 14-5  Australia 15-7
31 Patacca del Sud 16 8 8 0 0 139 53 +86 McBragadin Australia 15-7  Serbia 13-6
32 Siberia 16 8 8 0 0 136 54 +82 sprugola Australia 15-7  Japan 24-9
33 telchitokyo 16 8 8 0 0 138 57 +81 alextato Japan 24-9  Australia 15-7
34 culaziunburdell 16 8 8 0 0 135 56 +79 alemav67 Australia 15-7  Japan 24-9
35 PALLA BUKKAKIZZATA 16 8 8 0 0 138 60 +78 corry Japan 24-9  Serbia 13-6
36 Highlanders Team 16 8 8 0 0 132 62 +70 prech Serbia 13-6  Australia 15-7
37 ORO 14 8 7 0 1 153 48 +105 dany76 Japan 24-9  Kazakistan 7-15
38 Tokiodato 14 8 7 0 1 144 41 +103 dome27 Serbia 13-6  Croatia 4-8
39 Olimpyc Binasco 14 8 7 0 1 145 44 +101 gollum66 Australia 15-7  Croatia 4-8
40 Ottobrutto 14 8 7 0 1 136 51 +85 klide Croatia 4-8  Japan 24-9
41 acqua in bocca 14 8 7 0 1 124 60 +64 diavolo Serbia 13-6  Greece 14-5
42 Borzoli 14 8 7 0 1 121 58 +63 Seb Greece 14-5  Australia 15-7
43 Virtus Euroleague 14 8 7 0 1 120 74 +46 reggae Croatia 4-8  Japan 24-9
44 Type1 Tokio Games 12 8 6 0 2 106 64 +42 rafoman4 Serbia 13-6  Usa 5-14
45 settebello 12 6 6 0 0 120 40 +80 aleguidi81 Nessuna --  Nessuna --
46 PRO EMPEDOCLE 12 6 6 0 0 104 47 +57 sharkpip Japan 24-9  Australia 15-7
47 VELOX 10 8 5 0 3 97 91 +6 NickViola Usa 5-14  Japan 24-9
48 vanjeffy 10 6 5 0 1 101 51 +50 vanjeffy Kazakistan 7-15  Japan 24-9
49 Batubelin 8 8 4 0 4 84 88 -4 agostino Croatia 4-8  Usa 5-14
50 TdlT 6 3 3 0 0 64 6 +58 Malik Nessuna --  Nessuna --
51 Sicilia Olimpica 2 1 1 0 0 21 2 +19 Aldo89 Nessuna --  Nessuna --
Torna alla pagina principale - Pallanuoto Uomini