Copa Libertadores

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Ven 29 Mar

clicca per mostrare scadenze 12 scadenze...

Sab 30 Mar

 14 scadenze...

Dom 31 Mar

 8 scadenze...

Lun 1 Apr

 7 scadenze...

Mar 2 Apr

 7 scadenze...

Mer 3 Apr

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio TheOne 29/03 00:57 Bollettini: 0
Tennis - Classifica ed ultime scelte

Torna alla pagina principale - Tennis

ATP Cup

ATP Cup
Group A

Day 3 - A

Pos. Nome Vitt Sconf Diff UtenteFormUltima scelte
1 Muschio Team 20 7 +22 muschio74 Francia 4-2  Argentina 6-1  Grecia 2-2
2 Santa Lucia 19 8 +19 KenFalco Francia 4-2  Argentina 6-1  Germania 5-4
3 DANYFRANCY DOPPIOMIS 19 8 +18 zindaken Argentina 6-1  Germania 5-4  Francia 4-2
4 Ange WT 19 8 +18 ange86 Austria 2-4  Argentina 6-1  Grecia 2-2
5 IL MAGO 19 8 +17 tiziana967 Francia 4-2  Argentina 6-1  Grecia 2-2
6 Atpcup 18 9 +17 pedro83 Argentina 6-1  Austria 2-4  Francia 4-2
7 PIOBESI 18 9 +16 aleguidi81 Serbia 4-5  Argentina 6-1  Francia 4-2
8 Siberia 18 9 +16 sprugola Argentina 6-1  Serbia 4-5  Francia 4-2
9 Burkina Faso 18 9 +16 aceleghin1 Francia 4-2  Serbia 4-5  Argentina 6-1
10 Roger For Ever Team 18 9 +16 Hazzard01 Argentina 6-1  Francia 4-2  Serbia 4-5
11 ITALIA GO 18 9 +15 boezio Argentina 6-1  Serbia 4-5  Francia 4-2
12 Neri di Seppia 18 9 +15 bs31 Argentina 6-1  Austria 2-4  Germania 5-4
13 Granata365 18 9 +14 OrgoglioGr Austria 2-4  Germania 5-4  Argentina 6-1
14 Zubiri 18 9 +14 Malik Francia 4-2  Argentina 6-1  Germania 5-4
15 Fogna Bard Team 18 9 +14 chrissnow Argentina 6-1  Austria 2-4  Germania 5-4
16 Linea Gotica 18 9 +14 Gothicline Argentina 6-1  Austria 2-4  Germania 5-4
17 Gippsland 18 9 +14 reggae Argentina 6-1  Serbia 4-5  Grecia 2-2
18 Hopman Male Cup 17 10 +14 griso80 Spagna 2-2  Argentina 6-1  Francia 4-2
19 LMV 17 10 +14 LMV Francia 4-2  Argentina 6-1  Spagna 2-2
20 Garanganga Team 17 10 +13 wizard Austria 2-4  Argentina 6-1  Serbia 4-5
21 Winchester Patacca 17 10 +13 McBragadin Argentina 6-1  Spagna 2-2  Francia 4-2
22 TheLittleOne 17 10 +12 TheOne Austria 2-4  Serbia 4-5  Argentina 6-1
23 Gelo Wonders 17 10 +12 heroquest Argentina 6-1  Serbia 4-5  Francia 4-2
24 Maira 09 17 10 +12 ACHEROPITA Serbia 4-5  Argentina 6-1  Austria 2-4
25 Haze76 17 10 +12 fosco Francia 4-2  Argentina 6-1  Serbia 4-5
26 Intillimani 17 10 +12 Sciupā Serbia 4-5  Argentina 6-1  Austria 2-4
27 provamo 17 10 +12 dome27 Argentina 6-1  Serbia 4-5  Francia 4-2
28 Fantawinter 17 10 +12 fabio Serbia 4-5  Argentina 6-1  Francia 4-2
29 Fc Contesse 17 10 +12 MrArgento Argentina 6-1  Francia 4-2  Serbia 4-5
30 duepalle 17 10 +12 lehto Argentina 6-1  Serbia 4-5  Francia 4-2
31 the useless cup 17 10 +12 Robbo Serbia 4-5  Argentina 6-1  Austria 2-4
32 Wannadoo75 17 10 +12 andyandy Serbia 4-5  Argentina 6-1  Francia 4-2
33 Lou 17 10 +12 Uinny Serbia 4-5  Argentina 6-1  Francia 4-2
34 Appioppanti 17 10 +12 ultrafox Argentina 6-1  Francia 4-2  Serbia 4-5
35 reroger 17 10 +11 reggina Serbia 4-5  Argentina 6-1  Germania 5-4
36 WEEKEND REVOLUTION 17 10 +11 estiqaadzi Germania 5-4  Austria 2-4  Argentina 6-1
37 The Four Mosquetters 17 10 +10 Aquarius2 Argentina 6-1  Austria 2-4  Germania 5-4
38 Bischero 17 10 +10 giuliazuki Austria 2-4  Argentina 6-1  Germania 5-4
39 EA sports 17 10 +10 raffolindo Serbia 4-5  Argentina 6-1  Grecia 2-2
40 Artemis 17 10 +10 Artemis Argentina 6-1  Germania 5-4  Grecia 2-2
41 Figghia team 16 11 +11 figghia Serbia 4-5  Argentina 6-1  Francia 4-2
42 AtpMara 16 11 +10 diavolo Austria 2-4  Serbia 4-5  Argentina 6-1
43 machečatpcup 16 11 +10 alextato Argentina 6-1  Serbia 4-5  Francia 4-2
44 Pat Cash 16 11 +10 cyclassic Argentina 6-1  Francia 4-2  Serbia 4-5
45 alby team 16 11 +10 patalby Argentina 6-1  Serbia 4-5  Francia 4-2
46 Tapata 16 11 +10 Ventroux Argentina 6-1  Spagna 2-2  Francia 4-2
47 lisongaietta cup 16 11 +10 lison Germania 5-4  Argentina 6-1  Spagna 2-2
48 ASM Tibidabo 16 11 +10 marcof2004 Argentina 6-1  Spagna 2-2  Austria 2-4
49 uno vi 16 11 +10 diegomilit Spagna 2-2  Austria 2-4  Argentina 6-1
50 AriTeam 16 11 +9 kalen Argentina 6-1  Spagna 2-2  Germania 5-4
51 Alcatraz 16 11 +8 alcatraz Argentina 6-1  Serbia 4-5  Austria 2-4
52 Baltika 16 11 +8 Royvanov Austria 2-4  Argentina 6-1  Serbia 4-5
53 Asuka Soryu Langley 16 11 +8 rave Argentina 6-1  Serbia 4-5  Austria 2-4
54 SputniKupATP 16 11 +8 ivanmask Serbia 4-5  Austria 2-4  Grecia 2-2
55 ATOMIK BLAZE 16 11 +8 aToBLa Austria 2-4  Serbia 4-5  Argentina 6-1
56 VULIMM A DAVIS 16 11 +8 BECCIA Argentina 6-1  Austria 2-4  Giappone 1-6
57 MiGASo 16 11 +7 lupa2002 Argentina 6-1  Austria 2-4  Serbia 4-5
58 cirello 16 11 +6 cirello Argentina 6-1  Grecia 2-2  Serbia 4-5
59 Portacica 15 12 +10 Portacica Argentina 6-1  Spagna 2-2  Francia 4-2
60 Polinesia Francese 15 12 +9 kya84 Argentina 6-1  Spagna 2-2  Francia 4-2
61 StefanoCucciardi8 15 12 +8 CucciardiS Argentina 6-1  Spagna 2-2  Austria 2-4
62 Fc Real Mandas 93 15 12 +8 srabadori Austria 2-4  Argentina 6-1  Spagna 2-2
63 JoeCarna 15 12 +7 forzasamp Argentina 6-1  Giappone 1-6  Serbia 4-5
64 ITALIA 15 12 +7 oeb Francia 4-2  Giappone 1-6  Serbia 4-5
65 giorgio 15 12 +7 delbos Giappone 1-6  Argentina 6-1  Spagna 2-2
66 controvoglia 15 12 +6 garkal Giappone 1-6  Serbia 4-5  Francia 4-2
67 Saint Tulipe 15 12 +6 Kaj Serbia 4-5  Argentina 6-1  Austria 2-4
68 Norlandia 15 12 +5 Notredame Giappone 1-6  Germania 5-4  Austria 2-4
69 Break on trough 15 12 +5 achix Argentina 6-1  Giappone 1-6  Serbia 4-5
70 Wanderers 15 12 +5 capelca Germania 5-4  Francia 4-2  Giappone 1-6
71 NumeroZero 15 12 +5 rsuprani Serbia 4-5  Giappone 1-6  Argentina 6-1
72 la casa rossa 15 12 +4 porfanta Austria 2-4  Serbia 4-5  Argentina 6-1
73 ATP Robbie 14 13 +5 Robbie Francia 4-2  Argentina 6-1  Spagna 2-2
74 PALPA 14 13 +5 gale1 Austria 2-4  Spagna 2-2  Argentina 6-1
75 tuberoventic 14 13 +4 alemav67 Giappone 1-6  Spagna 2-2  Francia 4-2
76 COJS 14 13 +3 hotspurs Austria 2-4  Serbia 4-5  Argentina 6-1
77 alisilrete 14 13 +3 dany76 Argentina 6-1  Spagna 2-2  Germania 5-4
78 The King of Kings 14 13 +2 kobefree Francia 4-2  Serbia 4-5  Giappone 1-6
79 Che minchia č 14 13 +2 pelatuccio Serbia 4-5  Giappone 1-6  Francia 4-2
80 Formello 13 11 +7 rirelc Spagna 2-2  Francia 4-2  Giappone 1-6
81 FUUCK MALMO ZIGENARE 13 11 +5 corry Spagna 2-2  Austria 2-4  Francia 4-2
82 REDS 13 14 +2 ireatt Serbia 4-5  Spagna 2-2  Francia 4-2
83 Grifone 12 15 -3 forzagenoa Giappone 1-6  Serbia 4-5  Spagna 2-2
84 Crooked racket 11 13 -1 Lalla87 Spagna 2-2  Serbia 4-5  Austria 2-4
85 mazzoteam 11 16 -6 mazzo791 Spagna 2-2  Argentina 6-1  Serbia 4-5
86 Georgia 11 16 -6 taus Serbia 4-5  Giappone 1-6  Spagna 2-2
87 ATPTeateCUP 11 16 -8 lokomotiv Spagna 2-2  Serbia 4-5  Austria 2-4
88 I57th Tennis club 11 16 -12 incident57 Nessuna 0-6  Nessuna 0-6  Nessuna 0-6
89 Doppio Fallo 10 17 -15 Aldo89 Nessuna 0-6  Nessuna 0-6  Nessuna 0-6
90 burubaciu 10 17 -15 intusanga Nessuna 0-6  Nessuna 0-6  Nessuna 0-6
91 Mobegi Ten M 10 17 -15 Mobegi Nessuna 0-6  Nessuna 0-6  Nessuna 0-6
92 Bilal il magrebino 9 15 -12 Ciaparat Nessuna 0-6  Nessuna 0-6  Nessuna 0-6
93 pisano team 9 15 -13 mpisano Francia 4-2  Germania 5-4  Giappone 1-6
94 Matteo Cappellini 9 18 -15 klide Serbia 4-5  Spagna 2-2  Francia 4-2
95 BALABIOTT 9 18 -20 bagonghi Nessuna 0-6  Nessuna 0-6  Nessuna 0-6
96 Steto 7 20 -27 tampo Nessuna 0-6  Nessuna 0-6  Nessuna 0-6
97 Tennis Club Nugoro 7 20 -27 galles Nessuna 0-6  Nessuna 0-6  Nessuna 0-6
98 Fusarteam 6 21 -31 SuperCecco Nessuna 0-6  Nessuna 0-6  Nessuna 0-6
99 Highlanders Team 6 21 -31 prech Nessuna 0-6  Nessuna 0-6  Nessuna 0-6
100 Caccamo Utd 6 21 -31 svax Nessuna 0-6  Nessuna 0-6  Nessuna 0-6
101 VELOX 5 22 -34 NickViola Nessuna 0-6  Nessuna 0-6  Nessuna 0-6
102 team Sardinia 5 22 -34 pietro77 Nessuna 0-6  Nessuna 0-6  Nessuna 0-6
103 GOKU 3 24 -43 ILGUERZO Nessuna 0-6  Nessuna 0-6  Nessuna 0-6
104 Andrew Team 2 25 -46 Warkhaven Nessuna 0-6  Nessuna 0-6  Nessuna 0-6
105 Repubblica di Genova 0 0 0 Ciukko
Torna alla pagina principale - Tennis