Major Baseball League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 28 Mar

clicca per mostrare scadenze 6 scadenze...

Ven 29 Mar

 12 scadenze...

Sab 30 Mar

 14 scadenze...

Dom 31 Mar

 7 scadenze...

Lun 1 Apr

 7 scadenze...

Mar 2 Apr

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio fabio 28/03 22:17 Bollettini: 0
Football World Cup - Classifica ed ultime scelte

Torna alla pagina principale - Football World Cup

Qatar 2022

Qatar 2022
Group B

Day 11&12 - A

Pos. Nome Pti G V N P RF RS Diff UtenteFormUltima scelte
1 Marcellone Mondiale 36 14 12 0 2 38 11 +27 guigia Germany 4-2  Morocco 2-1  Uruguay 2-0
2 Boicotta Qatar 33 14 11 0 3 31 12 +19 Warkhaven Spain 1-2  Uruguay 2-0  Germany 4-2
3 portacica 33 14 11 0 3 31 12 +19 Portacica Germany 4-2  Ghana 0-2  Morocco 2-1
4 Business team 32 14 10 2 2 34 14 +20 achix Spain 1-2  Brazil 0-1  Germany 4-2
5 SVIZZERASUISSESCHWEI 32 14 10 2 2 25 9 +16 Shadow66 Germany 4-2  Brazil 0-1  Spain 1-2
6 QatarroMondiale 31 14 10 1 3 31 9 +22 reggina Germany 4-2  Portugal 1-2  Uruguay 2-0
7 LMV 29 14 9 2 3 34 13 +21 LMV Uruguay 2-0  Brazil 0-1  Germany 4-2
8 IL MAGO 29 14 9 2 3 27 14 +13 tiziana967 Germany 4-2  Spain 1-2  Morocco 2-1
9 Andiamo a Berlino 28 14 9 1 4 33 14 +19 oeb Croatia 0-0  Serbia 2-3  Germany 4-2
10 Buriklandia 28 14 9 1 4 31 16 +15 burik Morocco 2-1  Spain 1-2  Germany 4-2
11 Grifone 28 14 9 1 4 31 16 +15 forzagenoa Spain 1-2  Germany 4-2  Brazil 0-1
12 SARÒ CON TE 28 14 9 1 4 25 13 +12 BECCIA Germany 4-2  Portugal 1-2  Croatia 0-0
13 Swaziland 27 14 8 3 3 30 12 +18 wizard Belgium 0-0  Canada 1-2  Germany 4-2
14 Kotto 26 14 8 2 4 36 18 +18 garkal Germany 4-2  Portugal 1-2  Morocco 2-1
15 atletico rotorua 26 14 8 2 4 32 17 +15 nelspruit Morocco 2-1  Brazil 0-1  Germany 4-2
16 Atletico Mobegi 26 13 8 2 3 33 16 +17 Mobegi Germany 4-2  Croatia 0-0  Canada 1-2
17 Aldebaran 25 14 8 1 5 35 17 +18 Helios Germany 4-2  Portugal 1-2  Uruguay 2-0
18 Muschio mondiale 25 14 8 1 5 35 18 +17 muschio74 Brazil 0-1  Germany 4-2  Uruguay 2-0
19 Moulanticalcio 23 14 7 2 5 27 19 +8 marbinn Germany 4-2  Brazil 0-1  Spain 1-2
20 ASM Football 2006 23 14 7 2 5 23 15 +8 marcof2004 Germany 4-2  Cameroon 1-0  Serbia 2-3
21 UN GIORNO DA PECORA 22 14 7 1 6 32 19 +13 estiqaadzi Brazil 0-1  Germany 4-2  Uruguay 2-0
22 Orange Team 22 14 7 1 6 31 19 +12 bs31 Brazil 0-1  Germany 4-2  Morocco 2-1
23 Diletta Mondialotta 22 14 7 1 6 24 15 +9 diavolo Germany 4-2  Spain 1-2  Portugal 1-2
24 404 Italy not found 22 14 7 1 6 19 12 +7 vicHNC Spain 1-2  Germany 4-2  Brazil 0-1
25 STURM und DRANG 22 14 7 1 6 24 18 +6 SIGFRID Brazil 0-1  Spain 1-2  Germany 4-2
26 Haze76 21 14 6 3 5 18 12 +6 fosco Ghana 0-2  Spain 1-2  Portugal 1-2
27 Arenzano 19 14 6 1 7 28 18 +10 forzasamp Serbia 2-3  Portugal 1-2  Germany 4-2
28 La Terra dei cachi 19 14 6 1 7 27 18 +9 Ciukko Brazil 0-1  Germany 4-2  Portugal 1-2
29 Isola delle Rose 18 14 6 0 8 17 17 0 lumacher Germany 4-2  Spain 1-2  Brazil 0-1
30 Arcobaleno 18 11 5 3 3 13 6 +7 mefisto Nessuna --  Nessuna --  Nessuna --
31 Parmense 16 14 5 1 8 23 19 +4 Fontabici Ghana 0-2  Brazil 0-1  Germany 4-2
32 fenomeno 13 6 4 1 1 14 7 +7 ricky99 Nessuna --  Nessuna --  Nessuna --
33 Metal del nord 12 7 4 0 3 16 10 +6 fabiscozia Nessuna --  Nessuna --  Nessuna --
34 Polonia 10 6 3 1 2 6 4 +2 Royvanov Nessuna --  Nessuna --  Nessuna --
35 SOGNO MONDIALE 0 1 0 0 1 0 2 -2 FORZAFEDE Nessuna --  Nessuna --  Nessuna --
Torna alla pagina principale - Football World Cup