Copa Libertadores

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Ven 29 Mar

clicca per mostrare scadenze 13 scadenze...

Sab 30 Mar

 15 scadenze...

Dom 31 Mar

 8 scadenze...

Lun 1 Apr

 7 scadenze...

Mar 2 Apr

 7 scadenze...

Mer 3 Apr

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio Artemis 29/03 09:30 Bollettini: 0
Calcio - Scelte e risultati

Championship Campionato Championship

€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ (fabio) - Squadra-calendario: Sheffield Wednesday
Gior. Turno Squadra scelta P.ti GF GS Data scelta Agg.
1 In casa  Stoke City 3 4 1 03/08/23 14:10 S
2 Fuori casa  Sunderland 0 1 2 03/08/23 14:11 S
3 In casa  Sunderland 3 2 1 03/08/23 14:11 S
4 Fuori casa  Leicester City 3 2 1 03/08/23 14:11 S
5 Fuori casa  Norwich City 0 1 2 03/08/23 14:12 S
6 In casa  Blackburn Rovers 3 2 1 29/08/23 15:53 S
7 In casa  Millwall 3 3 0 29/08/23 15:54 S
8 Fuori casa  Southampton 0 1 2 17/09/23 13:58 S
9 In casa  Cardiff City 3 2 0 26/09/23 19:31 S
10 Fuori casa  Bristol City 3 2 1 26/09/23 19:31 S
11 In casa  Southampton 1 1 1 26/09/23 19:31 S
12 Fuori casa  Ipswich Town 1 2 2 11/10/23 19:07 S
13 Fuori casa  Coventry City 0 0 2 11/10/23 19:08 S
14 In casa  Middlesbrough 0 0 2 11/10/23 19:09 S
15 Fuori casa  Hull City 0 1 3 11/10/23 19:10 S
16 In casa nessuna 0 0 0 - -
17 Fuori casa  Leeds United 1 1 1 20/11/23 21:32 S
18 In casa  Leeds United 3 3 1 20/11/23 21:32 S
19 In casa  Preston North End 0 0 2 20/11/23 21:33 S
20 Fuori casa  Swansea City 3 2 1 20/11/23 21:34 S
21 Fuori casa  West Bromwich Albion 3 2 0 11/12/23 15:00 S
22 In casa  Plymouth Argyle 3 3 2 11/12/23 15:01 S
23 In casa  Leicester City 3 3 0 11/12/23 15:01 S
24 Fuori casa  Middlesbrough 0 0 1 24/12/23 14:49 S
25 Fuori casa  Sunderland 1 1 1 24/12/23 14:50 S
26 In casa  Blackburn Rovers 1 2 2 24/12/23 14:51 S
27 Fuori casa  Stoke City 3 1 0 08/01/24 17:37 S
28 In casa  Middlesbrough 1 1 1 08/01/24 17:37 S
29 In casa  Ipswich Town 3 4 3 08/01/24 17:38 S
30 Fuori casa  Southampton 3 2 0 08/01/24 17:38 S
31 In casa  Leeds United 3 3 0 08/02/24 18:03 S
32 Fuori casa  Hull City 3 2 1 08/02/24 18:03 S
33 Fuori casa  Watford 3 1 0 08/02/24 18:04 S
34 In casa  Queens Park Rangers 3 2 1 08/02/24 18:04 S
35 Fuori casa  Leeds United 1 1 1 19/02/24 13:01 S
36 In casa  Coventry City 3 5 0 19/02/24 13:01 S
37 In casa  Norwich City 3 5 0 19/02/24 13:02 S
38 Fuori casa  Huddersfield Town 1 0 0 13/03/24 14:00 S
Agg. = N gara da aggiornare, Agg. = S gara aggiornata

Torna alla classifica del Championship.