Major Baseball League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Ven 29 Mar

clicca per mostrare scadenze 13 scadenze...

Sab 30 Mar

 15 scadenze...

Dom 31 Mar

 8 scadenze...

Lun 1 Apr

 7 scadenze...

Mar 2 Apr

 7 scadenze...

Mer 3 Apr

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio Artemis 29/03 09:30 Bollettini: 0
Atletica Leggera: Risultati 1500m (M) - qua
Totale finalisti: 15
Qualificati per batteria: 5
Ripescati: 5

Classifica aggiornata

BATTERIA 1

Pos. User Q/E Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
1 cirello Q Yared NUGUSE (USA) 03:32.66 03:32.69 03:32.72
2 geppo76 Q Abel KIPSANG (KEN) 03:32.80 03:32.72 03:32.80
3 Lalla87 Q Yared NUGUSE (USA) 03:32.50 03:32.69 03:32.88
4 zindaken Q Abel KIPSANG (KEN) 03:32.55 03:32.72 03:32.89
5 muschio74 Q Yared NUGUSE (USA) 03:33.10 03:32.69 03:33.10
6 oeb Q Abel KIPSANG (KEN) 03:32.27 03:32.72 03:33.17
7 fosco Q Abel KIPSANG (KEN) 03:33.23 03:32.72 03:33.23
7 wizard Q Abel KIPSANG (KEN) 03:33.23 03:32.72 03:33.23
9 NickViola Q Abel KIPSANG (KEN) 03:33.33 03:32.72 03:33.33
10 patalby Q Yared NUGUSE (USA) 03:32.02 03:32.69 03:33.36
11 ivanmask E Abel KIPSANG (KEN) 03:32.04 03:32.72 03:33.40
12 chrissnow E Abel KIPSANG (KEN) 03:33.41 03:32.72 03:33.41
13 TheOne E Abel KIPSANG (KEN) 03:33.51 03:32.72 03:33.51
14 prech E Mohamed KATIR (ESP) 03:33.68 03:33.56 03:33.68
15 OrgoglioGr E Abel KIPSANG (KEN) 03:33.68 03:32.72 03:33.68
16 achix E Abel KIPSANG (KEN) 03:33.73 03:32.72 03:33.73
17 karlevilic E Abel KIPSANG (KEN) 03:33.78 03:32.72 03:33.78
18 lison E Mohamed KATIR (ESP) 03:33.33 03:33.56 03:33.79
19 fabio E Mohamed KATIR (ESP) 03:33.32 03:33.56 03:33.80
20 lazzaro E Yared NUGUSE (USA) 03:33.80 03:32.69 03:33.80
21 alemav67 E Yared NUGUSE (USA) 03:34.00 03:32.69 03:34.00
22 aleguidi81 E Yared NUGUSE (USA) 03:31.31 03:32.69 03:34.07
23 mazzo791 E Yared NUGUSE (USA) 03:31.28 03:32.69 03:34.10
24 sprugola E Abel KIPSANG (KEN) 03:31.27 03:32.72 03:34.17
25 srabadori E Mohamed KATIR (ESP) 03:34.37 03:33.56 03:34.37
26 LMV E Mohamed KATIR (ESP) 03:32.72 03:33.56 03:34.40
27 reggae E Yared NUGUSE (USA) 03:34.40 03:32.69 03:34.40
28 Notredame E Mohamed KATIR (ESP) 03:32.67 03:33.56 03:34.45
29 aceleghin1 E Mohamed KATIR (ESP) 03:34.55 03:33.56 03:34.55
30 marcof2004 E Yared NUGUSE (USA) 03:30.81 03:32.69 03:34.57
31 Giampablis E Yared NUGUSE (USA) 03:30.77 03:32.69 03:34.61
32 Ventroux E Yared NUGUSE (USA) 03:35.00 03:32.69 03:35.00
33 ACHEROPITA E Abel KIPSANG (KEN) 03:35.15 03:32.72 03:35.15
34 ireatt E Mohamed KATIR (ESP) 03:35.58 03:33.56 03:35.58
35 Superbuffo E Mohamed KATIR (ESP) 03:35.67 03:33.56 03:35.67
36 delbos E Mohamed KATIR (ESP) 03:35.81 03:33.56 03:35.81
37 gale1 E Mohamed KATIR (ESP) 03:31.05 03:33.56 03:36.07
38 Sciupà E Abel KIPSANG (KEN) 03:29.35 03:32.72 03:36.09
39 vicHNC E Mohamed KATIR (ESP) 03:31.00 03:33.56 03:36.12
40 aToBLa E Mohamed KATIR (ESP) 03:30.55 03:33.56 03:36.57
41 bs31 E Mohamed KATIR (ESP) 03:30.47 03:33.56 03:36.65
42 Aquarius2 E Mohamed KATIR (ESP) 03:30.01 03:33.56 03:37.11
43 Atracing1 E Mohamed KATIR (ESP) 03:29.90 03:33.56 03:37.22
44 VILOR E Abel KIPSANG (KEN) 03:37.24 03:32.72 03:37.24
45 nelspruit E Mohamed KATIR (ESP) 03:29.66 03:33.56 03:37.46
46 pedro83 E Mohamed KATIR (ESP) 03:29.55 03:33.56 03:37.57
47 ILGUERZO E Mohamed KATIR (ESP) 03:51.69 03:33.56 03:51.69
48 porfanta E Mohamed KATIR (ESP) 01:30.15 03:33.56 05:36.97

Classifica aggiornata

BATTERIA 2

Pos. User Q/E Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
1 garkal Q Josh KERR (GBR) 03:35.53 03:35.14 03:35.53
2 maxgalle Q Josh KERR (GBR) 03:33.82 03:35.14 03:36.46
3 diavolo Q Reynold Kipkorir CHERUIYOT (KEN) 03:33.55 03:35.53 03:37.51
4 dany76 Q Josh KERR (GBR) 03:32.76 03:35.14 03:37.52
5 Warkhaven Q Timothy CHERUIYOT (KEN) 03:36.80 03:37.40 03:38.00
6 Oriundo E Timothy CHERUIYOT (KEN) 03:36.59 03:37.40 03:38.21
7 kalen E Josh KERR (GBR) 03:31.88 03:35.14 03:38.40
8 BECCIA E Jakob INGEBRIGTSEN (NOR) 03:31.27 03:34.98 03:38.69
9 albyfe E Reynold Kipkorir CHERUIYOT (KEN) 03:31.60 03:35.53 03:39.46
10 mattilgale E Josh KERR (GBR) 03:30.80 03:35.14 03:39.48
11 kobefree E Timothy CHERUIYOT (KEN) 03:35.07 03:37.40 03:39.73
12 taus E Timothy CHERUIYOT (KEN) 03:34.76 03:37.40 03:40.04
13 Robbie E Timothy CHERUIYOT (KEN) 03:34.50 03:37.40 03:40.30
14 rafoman4 E Timothy CHERUIYOT (KEN) 03:34.27 03:37.40 03:40.53
15 burik E Timothy CHERUIYOT (KEN) 03:33.33 03:37.40 03:41.47
16 dome27 E Timothy CHERUIYOT (KEN) 03:33.27 03:37.40 03:41.53
17 lehto E Timothy CHERUIYOT (KEN) 03:32.32 03:37.40 03:42.48
18 capelca E Timothy CHERUIYOT (KEN) 03:31.31 03:37.40 03:43.49
19 Gothicline E Timothy CHERUIYOT (KEN) 03:30.88 03:37.40 03:43.92
20 Fontabici E Timothy CHERUIYOT (KEN) 03:29.08 03:37.40 03:45.72
Torna indietro