Diamond League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 18 Apr

clicca per mostrare scadenze 9 scadenze...

Ven 19 Apr

 15 scadenze...

Sab 20 Apr

 24 scadenze...

Dom 21 Apr

 13 scadenze...

Lun 22 Apr

 3 scadenze...

Mar 23 Apr

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio boezio 17/04 23:04 Bollettini: 0
Atletica Leggera: Risultati 4x400m mixed (X) - qua
Totale finalisti: 15
Qualificati per batteria: 5
Ripescati: 5

Classifica aggiornata

BATTERIA 1

Pos. User Q/E Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
1 achix Q United States (USA) 03:11.96 03:10.41 03:11.96
2 Giampablis Q Belgium (BEL) 03:13.10 03:11.81 03:13.10
3 gale1 Q Belgium (BEL) 03:13.39 03:11.81 03:13.39
4 rirelc Q Belgium (BEL) 03:13.50 03:11.81 03:13.50
5 alemav67 Q Belgium (BEL) 03:13.51 03:11.81 03:13.51
6 burik E Belgium (BEL) 03:13.53 03:11.81 03:13.53
7 Romy E Belgium (BEL) 03:13.73 03:11.81 03:13.73
8 pedro83 E Belgium (BEL) 03:14.13 03:11.81 03:14.13
9 geppo76 E Italy (ITA) 03:13.99 03:14.56 03:15.13
10 NickViola E Belgium (BEL) 03:15.47 03:11.81 03:15.47
11 muschio74 E Belgium (BEL) 03:16.50 03:11.81 03:16.50
12 oeb E Great Britain & NI (GBR) 03:16.87 03:11.19 03:16.87
13 capelca E Portugal (POR) 03:14.24 03:15.75 03:17.26
14 aToBLa E Portugal (POR) 03:14.12 03:15.75 03:17.38
15 gollum66 E United States (USA) 03:18.35 03:10.41 03:18.35
16 nelspruit E Belgium (BEL) 03:19.89 03:11.81 03:19.89

Classifica aggiornata

BATTERIA 2

Pos. User Q/E Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
1 LMV Q Netherlands (NED) 03:12.02 03:12.12 03:12.22
1 Warkhaven Q Netherlands (NED) 03:12.02 03:12.12 03:12.22
3 TheOne Q Netherlands (NED) 03:12.38 03:12.12 03:12.38
4 Robbie Q Netherlands (NED) 03:12.50 03:12.12 03:12.50
5 wizard Q Netherlands (NED) 03:11.73 03:12.12 03:12.51
6 Oriundo Q Netherlands (NED) 03:12.57 03:12.12 03:12.57
7 lison Q Netherlands (NED) 03:12.75 03:12.12 03:12.75
8 prech Q Netherlands (NED) 03:11.25 03:12.12 03:12.99
9 taus Q Czech Republic (CZE) 03:13.18 03:12.52 03:13.18
10 lazzaro Q Netherlands (NED) 03:11.00 03:12.12 03:13.24
11 Lalla87 E Netherlands (NED) 03:13.27 03:12.12 03:13.27
12 reggae E Netherlands (NED) 03:13.29 03:12.12 03:13.29
13 dome27 E Germany (GER) 03:13.13 03:13.25 03:13.37
14 marcof2004 E Netherlands (NED) 03:13.58 03:12.12 03:13.58
15 Atracing1 E Netherlands (NED) 03:09.90 03:12.12 03:14.34
16 diavolo E Czech Republic (CZE) 03:14.55 03:12.52 03:14.55
17 VILOR E Jamaica (JAM) 03:13.45 03:14.05 03:14.65
18 ACHEROPITA E Poland (POL) 03:15.09 03:14.63 03:15.09
19 cirello E Poland (POL) 03:14.07 03:14.63 03:15.19
20 karlevilic E Poland (POL) 03:13.58 03:14.63 03:15.68
21 vicHNC E Jamaica (JAM) 03:12.40 03:14.05 03:15.70
22 aceleghin1 E Poland (POL) 03:13.55 03:14.63 03:15.71
23 albyfe E Jamaica (JAM) 03:12.25 03:14.05 03:15.85
24 garkal E Jamaica (JAM) 03:12.24 03:14.05 03:15.86
25 kobefree E Poland (POL) 03:13.22 03:14.63 03:16.04
26 srabadori E Poland (POL) 03:13.18 03:14.63 03:16.08
27 aleguidi81 E Netherlands (NED) 03:16.12 03:12.12 03:16.12
28 mattilgale E Poland (POL) 03:12.90 03:14.63 03:16.36
29 zindaken E Poland (POL) 03:12.55 03:14.63 03:16.71
30 patalby E Poland (POL) 03:12.21 03:14.63 03:17.05
31 delbos E Poland (POL) 03:12.08 03:14.63 03:17.18
32 kalen E Poland (POL) 03:12.07 03:14.63 03:17.19
33 ivanmask E Poland (POL) 03:12.03 03:14.63 03:17.23
34 dany76 E Poland (POL) 03:11.81 03:14.63 03:17.45
35 bs31 E Poland (POL) 03:11.77 03:14.63 03:17.49
36 Notredame E Poland (POL) 03:11.75 03:14.63 03:17.51
37 Ventroux E Poland (POL) 03:11.23 03:14.63 03:18.03
38 fosco E Poland (POL) 03:10.76 03:14.63 03:18.50
39 rsuprani E Jamaica (JAM) 03:09.55 03:14.05 03:18.55
40 porfanta E Poland (POL) 04:11.11 03:14.63 04:11.11

Scelte nulle o non valide

User Q/E Scelta Pronostico
fabio E Dominican Republic (DOM) 03:13.32
Fontabici E Dominican Republic (DOM) 03:12.95
Gothicline E Dominican Republic (DOM) 03:12.34
ILGUERZO E Dominican Republic (DOM) 03:12.69
ireatt E Dominican Republic (DOM) 03:12.59
rafoman4 E Dominican Republic (DOM) 03:13.06
Torna indietro