Campionato Brasile

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Ven 19 Apr

clicca per mostrare scadenze 15 scadenze...

Sab 20 Apr

 24 scadenze...

Sab 20 Apr

 24 scadenze...

Dom 21 Apr

 13 scadenze...

Lun 22 Apr

 3 scadenze...

Mar 23 Apr

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio mattilgale 19/04 00:14 Bollettini: 0
Atletica Leggera: Risultati 35km marcia (M) - fin

Classifica aggiornata

Pos. User Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
oro wizard Masatora KAWANO (JPN) 2:25:13 2:25:12 2:25:13
arg kobefree Masatora KAWANO (JPN) 2:24:37 2:25:12 2:25:47
bro lazzaro Masatora KAWANO (JPN) 2:25:50 2:25:12 2:25:50
4 chrissnow Masatora KAWANO (JPN) 2:24:21 2:25:12 2:26:03
5 prech Masatora KAWANO (JPN) 2:24:14 2:25:12 2:26:10
6 garkal Alvaro MARTIN (ESP) 2:26:13 2:24:30 2:26:13
7 dany76 Alvaro MARTIN (ESP) 2:26:15 2:24:30 2:26:15
8 alextato Masatora KAWANO (JPN) 2:23:58 2:25:12 2:26:26
9 zindaken Massimo STANO (ITA) 2:26:33 2:25:59 2:26:33
10 capelca Massimo STANO (ITA) 2:25:25 2:25:59 2:26:33
11 porfanta Evan DUNFEE (CAN) 2:26:33 2:25:28 2:26:33
12 fosco Massimo STANO (ITA) 2:25:23 2:25:59 2:26:35
13 taus Masatora KAWANO (JPN) 2:23:47 2:25:12 2:26:37
14 srabadori Alvaro MARTIN (ESP) 2:26:37 2:24:30 2:26:37
15 diavolo Tomohiro NODA (JPN) 2:25:01 2:25:50 2:26:39
16 dome27 Massimo STANO (ITA) 2:25:18 2:25:59 2:26:40
17 rafoman4 Massimo STANO (ITA) 2:26:48 2:25:59 2:26:48
18 rsuprani Masatora KAWANO (JPN) 2:23:15 2:25:12 2:27:09
18 Atracing1 Masatora KAWANO (JPN) 2:23:15 2:25:12 2:27:09
20 marcof2004 Masatora KAWANO (JPN) 2:23:13 2:25:12 2:27:11
21 muschio74 Massimo STANO (ITA) 2:24:44 2:25:59 2:27:14
22 nelspruit Massimo STANO (ITA) 2:24:38 2:25:59 2:27:20
23 cirello Tomohiro NODA (JPN) 2:24:20 2:25:50 2:27:20
24 Giampablis Tomohiro NODA (JPN) 2:24:12 2:25:50 2:27:28
25 Superbuffo Massimo STANO (ITA) 2:24:23 2:25:59 2:27:35
26 Warkhaven Masatora KAWANO (JPN) 2:22:48 2:25:12 2:27:36
27 BECCIA Massimo STANO (ITA) 2:23:59 2:25:59 2:27:59
28 fabio Perseus KARLSTROM (SWE) 2:25:32 2:27:03 2:28:34
29 delbos Massimo STANO (ITA) 2:23:14 2:25:59 2:28:44
30 NickViola Alvaro MARTIN (ESP) 2:28:44 2:24:30 2:28:44
31 pedro83 Alvaro MARTIN (ESP) 2:28:57 2:24:30 2:28:57
32 Lalla87 Perseus KARLSTROM (SWE) 2:25:00 2:27:03 2:29:06
33 aceleghin1 Perseus KARLSTROM (SWE) 2:24:53 2:27:03 2:29:13
34 ivanmask Perseus KARLSTROM (SWE) 2:24:38 2:27:03 2:29:28
35 ireatt Perseus KARLSTROM (SWE) 2:23:52 2:27:03 2:30:14
36 lehto Perseus KARLSTROM (SWE) 2:23:49 2:27:03 2:30:17
37 LMV Perseus KARLSTROM (SWE) 2:23:40 2:27:03 2:30:26
38 ACHEROPITA Miguel Angel LOPEZ (ESP) 2:28:36 2:29:32 2:30:28
39 burik Massimo STANO (ITA) 2:30:32 2:25:59 2:30:32
40 TheOne Perseus KARLSTROM (SWE) 2:23:27 2:27:03 2:30:39
41 Robbie Perseus KARLSTROM (SWE) 2:23:15 2:27:03 2:30:51
42 Notredame Perseus KARLSTROM (SWE) 2:23:03 2:27:03 2:31:03
43 Ventroux Miguel Angel LOPEZ (ESP) 2:28:00 2:29:32 2:31:04
44 kalen Perseus KARLSTROM (SWE) 2:23:02 2:27:03 2:31:04
45 mattilgale Perseus KARLSTROM (SWE) 2:22:46 2:27:03 2:31:20
46 karlevilic Perseus KARLSTROM (SWE) 2:22:13 2:27:03 2:31:53
47 sprugola Xianghong HE (CHN) 2:26:55 2:37:21 2:47:47
48 maxgalle Xianghong HE (CHN) 2:24:56 2:37:21 2:49:46
49 bs31 Xianghong HE (CHN) 2:24:47 2:37:21 2:49:55
50 patalby Xianghong HE (CHN) 2:24:33 2:37:21 2:50:09
51 aToBLa Xianghong HE (CHN) 2:24:27 2:37:21 2:50:15
52 reggae Xianghong HE (CHN) 2:24:17 2:37:21 2:50:25
53 VILOR Xianghong HE (CHN) 2:24:12 2:37:21 2:50:30
54 gale1 Xianghong HE (CHN) 2:23:58 2:37:21 2:50:44
55 vicHNC Xianghong HE (CHN) 2:23:30 2:37:21 2:51:12
56 lison Xianghong HE (CHN) 2:23:11 2:37:21 2:51:31
57 achix Xianghong HE (CHN) 2:23:05 2:37:21 2:51:37
58 Oriundo Xianghong HE (CHN) 2:23:02 2:37:21 2:51:40
59 Fontabici Xianghong HE (CHN) 2:22:55 2:37:21 2:51:47
60 oeb Xianghong HE (CHN) 2:22:49 2:37:21 2:51:53
Torna indietro