Campionato Brasile

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Ven 19 Apr

clicca per mostrare scadenze 15 scadenze...

Sab 20 Apr

 24 scadenze...

Dom 21 Apr

 13 scadenze...

Lun 22 Apr

 4 scadenze...

Mar 23 Apr

 8 scadenze...

Mer 24 Apr

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio garkal 19/04 14:22 Bollettini: 0
Atletica Leggera: Risultati 4x400m (M) - qua
Totale finalisti: 15
Qualificati per batteria: 5
Ripescati: 5

Classifica aggiornata

BATTERIA 1

Pos. User Q/E Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
1 Oriundo Q United States (USA) 02:58.56 02:58.47 02:58.56
2 fabio Q United States (USA) 02:58.64 02:58.47 02:58.64
3 achix Q United States (USA) 02:58.66 02:58.47 02:58.66
4 mattilgale Q United States (USA) 02:58.90 02:58.47 02:58.90
4 oeb Q United States (USA) 02:58.90 02:58.47 02:58.90
6 delbos Q Trevor BASSITT (USA) 02:58.95 02:58.47 02:58.95
7 zindaken Q United States (USA) 02:57.75 02:58.47 02:59.19
8 reggae Q United States (USA) 02:59.75 02:58.47 02:59.75
9 dany76 Q Trevor BASSITT (USA) 02:59.76 02:58.47 02:59.76
10 ACHEROPITA Q United States (USA) 02:57.00 02:58.47 02:59.94
11 Gothicline E United States (USA) 03:00.26 02:58.47 03:00.26
12 porfanta E Botswana (BOT) 02:58.45 02:59.42 03:00.39
13 dome27 E Botswana (BOT) 02:58.06 02:59.42 03:00.78
14 diavolo E India (IND) 03:01.12 02:59.05 03:01.12
15 chrissnow E Japan (JPN) 03:01.41 03:00.39 03:01.41
16 nelspruit E United States (USA) 02:55.29 02:58.47 03:01.65
17 Superbuffo E Botswana (BOT) 03:01.90 02:59.42 03:01.90
18 BECCIA E India (IND) 03:02.02 02:59.05 03:02.02
19 srabadori E Trinidad and Tobago (TTO) 03:02.18 03:01.54 03:02.18
20 rsuprani E Botswana (BOT) 03:02.30 02:59.42 03:02.30
21 NickViola E Botswana (BOT) 03:02.45 02:59.42 03:02.45
22 lupa2002 E United States (USA) 03:02.66 02:58.47 03:02.66
23 muschio74 E Trinidad and Tobago (TTO) 03:02.82 03:01.54 03:02.82
24 rirelc E United States (USA) 03:02.85 02:58.47 03:02.85
25 burik E Botswana (BOT) 03:04.53 02:59.42 03:04.53
26 aleguidi81 E Trinidad and Tobago (TTO) 03:07.00 03:01.54 03:07.00

Classifica aggiornata

BATTERIA 2

Pos. User Q/E Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
1 alemav67 Q Jamaica (JAM) 02:59.59 02:59.82 03:00.05
2 LMV Q Rusheen MCDONALD (JAM) 03:00.21 02:59.82 03:00.21
3 fosco Q Jamaica (JAM) 02:59.23 02:59.82 03:00.41
4 aceleghin1 Q Jamaica (JAM) 03:00.66 02:59.82 03:00.66
5 karlevilic Q Jamaica (JAM) 03:00.91 02:59.82 03:00.91
6 lazzaro E Italy (ITA) 03:01.00 03:00.14 03:01.00
7 Notredame E Belgium (BEL) 02:59.64 03:00.33 03:01.02
8 taus E Jamaica (JAM) 03:01.24 02:59.82 03:01.24
9 sprugola E Jamaica (JAM) 02:58.40 02:59.82 03:01.24
10 ivanmask E Jamaica (JAM) 03:01.31 02:59.82 03:01.31
11 kobefree E Jamaica (JAM) 03:01.45 02:59.82 03:01.45
12 garkal E Jamaica (JAM) 03:01.50 02:59.82 03:01.50
12 Warkhaven E Jamaica (JAM) 03:01.50 02:59.82 03:01.50
14 capelca E Jamaica (JAM) 02:58.12 02:59.82 03:01.52
15 VILOR E Jamaica (JAM) 03:01.59 02:59.82 03:01.59
16 ireatt E Jamaica (JAM) 03:01.60 02:59.82 03:01.60
17 prech E Belgium (BEL) 03:01.62 03:00.33 03:01.62
18 Fontabici E Edoardo SCOTTI (ITA) 03:01.62 03:00.14 03:01.62
19 cirello E Jamaica (JAM) 03:01.66 02:59.82 03:01.66
20 lison E Jamaica (JAM) 03:01.75 02:59.82 03:01.75
21 Atracing1 E Belgium (BEL) 02:58.72 03:00.33 03:01.94
22 Lalla87 E Jamaica (JAM) 03:02.00 02:59.82 03:02.00
23 marcof2004 E Belgium (BEL) 03:02.19 03:00.33 03:02.19
24 kalen E Italy (ITA) 03:02.33 03:00.14 03:02.33
25 aToBLa E Italy (ITA) 03:02.44 03:00.14 03:02.44
26 rafoman4 E Jamaica (JAM) 03:02.56 02:59.82 03:02.56
27 Giampablis E Italy (ITA) 03:02.77 03:00.14 03:02.77
28 bs31 E Italy (ITA) 03:03.12 03:00.14 03:03.12

Scelte nulle o non valide

User Q/E Scelta Pronostico
patalby E Quincy HALL (USA) 02:58.69
Robbie E Sean BAILEY (JAM) 03:01.50
TheOne E Sean BAILEY (JAM) 02:59.16
Torna indietro