Copa Libertadores

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 28 Mar

clicca per mostrare scadenze 6 scadenze...

Ven 29 Mar

 12 scadenze...

Sab 30 Mar

 14 scadenze...

Dom 31 Mar

 7 scadenze...

Lun 1 Apr

 7 scadenze...

Mar 2 Apr

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio Notredame 28/03 10:30 Bollettini: 0
Atletica Leggera: Risultati salto in alto (M) - qua
Totale finalisti: 15
Qualificati per batteria: 7
Ripescati: 8

Classifica aggiornata

BATTERIA 1

Pos. User Q/E Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
1 aceleghin1 Q JuVaughn HARRISON (USA) 2,28 2,28 2,28
1 achix Q JuVaughn HARRISON (USA) 2,28 2,28 2,28
1 dany76 Q JuVaughn HARRISON (USA) 2,28 2,28 2,28
1 delbos Q JuVaughn HARRISON (USA) 2,28 2,28 2,28
1 diavolo Q JuVaughn HARRISON (USA) 2,28 2,28 2,28
1 dome27 Q JuVaughn HARRISON (USA) 2,28 2,28 2,28
1 Gothicline Q Mutaz Essa BARSHIM (QAT) 2,28 2,28 2,28
1 kalen Q JuVaughn HARRISON (USA) 2,28 2,28 2,28
1 kobefree Q JuVaughn HARRISON (USA) 2,28 2,28 2,28
1 lehto Q JuVaughn HARRISON (USA) 2,28 2,28 2,28
1 marcof2004 Q JuVaughn HARRISON (USA) 2,28 2,28 2,28
1 muschio74 Q JuVaughn HARRISON (USA) 2,28 2,28 2,28
1 Notredame Q JuVaughn HARRISON (USA) 2,28 2,28 2,28
1 oeb Q JuVaughn HARRISON (USA) 2,28 2,28 2,28
1 OrgoglioGr Q JuVaughn HARRISON (USA) 2,28 2,28 2,28
1 prech Q JuVaughn HARRISON (USA) 2,28 2,28 2,28
1 srabadori Q JuVaughn HARRISON (USA) 2,28 2,28 2,28
1 taus Q JuVaughn HARRISON (USA) 2,28 2,28 2,28
1 wizard Q JuVaughn HARRISON (USA) 2,28 2,28 2,28
20 gale1 E Sanghyeok WOO (KOR) 2,28 2,28 2,28
20 garkal E Sanghyeok WOO (KOR) 2,28 2,28 2,28
20 karlevilic E Sanghyeok WOO (KOR) 2,28 2,28 2,28
20 lison E Sanghyeok WOO (KOR) 2,28 2,28 2,28
20 mattilgale E Sanghyeok WOO (KOR) 2,28 2,28 2,28
20 Oriundo E Sanghyeok WOO (KOR) 2,28 2,28 2,28
20 Superbuffo E Sanghyeok WOO (KOR) 2,28 2,28 2,28
20 VILOR E Sanghyeok WOO (KOR) 2,28 2,28 2,28
28 ivanmask E Andrii PROTSENKO (UKR) 2,28 2,28 2,28
29 aleguidi81 E Tobias POTYE (GER) 2,28 2,28 2,28
29 chrissnow E Tobias POTYE (GER) 2,28 2,28 2,28
31 burik E Gianmarco TAMBERI (ITA) 2,28 2,28 2,28
31 fabio E Gianmarco TAMBERI (ITA) 2,28 2,28 2,28
31 ireatt E Gianmarco TAMBERI (ITA) 2,28 2,28 2,28
31 nelspruit E Gianmarco TAMBERI (ITA) 2,28 2,28 2,28
31 reggae E Gianmarco TAMBERI (ITA) 2,28 2,28 2,28
31 reggina E Gianmarco TAMBERI (ITA) 2,28 2,28 2,28
31 sprugola E Gianmarco TAMBERI (ITA) 2,28 2,28 2,28
31 Warkhaven E Gianmarco TAMBERI (ITA) 2,28 2,28 2,28
31 zindaken E Gianmarco TAMBERI (ITA) 2,28 2,28 2,28
40 albyfe E Gianmarco TAMBERI (ITA) 2,27 2,28 2,27
41 Lalla87 E Gianmarco TAMBERI (ITA) 2,29 2,28 2,27
42 bs31 E JuVaughn HARRISON (USA) 2,30 2,28 2,26
42 Fontabici E JuVaughn HARRISON (USA) 2,30 2,28 2,26
42 Giampablis E JuVaughn HARRISON (USA) 2,30 2,28 2,26
42 lazzaro E JuVaughn HARRISON (USA) 2,30 2,28 2,26
42 LMV E JuVaughn HARRISON (USA) 2,30 2,28 2,26
42 porfanta E JuVaughn HARRISON (USA) 2,30 2,28 2,26
42 rirelc E Mutaz Essa BARSHIM (QAT) 2,30 2,28 2,26
42 Robbie E JuVaughn HARRISON (USA) 2,30 2,28 2,26
42 TheOne E JuVaughn HARRISON (USA) 2,30 2,28 2,26
42 Ventroux E JuVaughn HARRISON (USA) 2,30 2,28 2,26
42 vicHNC E JuVaughn HARRISON (USA) 2,30 2,28 2,26
53 ACHEROPITA E Gianmarco TAMBERI (ITA) 2,30 2,28 2,26
53 BECCIA E Gianmarco TAMBERI (ITA) 2,30 2,28 2,26
53 cirello E Gianmarco TAMBERI (ITA) 2,30 2,28 2,26
53 patalby E Gianmarco TAMBERI (ITA) 2,30 2,28 2,26
53 rafoman4 E Gianmarco TAMBERI (ITA) 2,30 2,28 2,26
58 fosco E Sanghyeok WOO (KOR) 2,25 2,28 2,25
59 pedro83 E JuVaughn HARRISON (USA) 2,32 2,28 2,24
60 ILGUERZO E JuVaughn HARRISON (USA) 2,23 2,28 2,23
61 alemav67 E Sanghyeok WOO (KOR) 2,33 2,28 2,23
62 Atracing1 E Sanghyeok WOO (KOR) 2,35 2,28 2,21
63 maxgalle E Gianmarco TAMBERI (ITA) 2,20 2,28 2,20
64 lupa2002 E Gianmarco TAMBERI (ITA) 2,36 2,28 2,20
65 Aquarius2 E Gianmarco TAMBERI (ITA) 2,16 2,28 2,16
66 rsuprani E Mutaz Essa BARSHIM (QAT) 2,41 2,28 2,15
67 aToBLa E Hamish KERR (NZL) 2,30 2,22 2,14
67 capelca E Hamish KERR (NZL) 2,30 2,22 2,14
69 Sciupà E Gianmarco TAMBERI (ITA) 2,10 2,28 2,10
70 mazzo791 E Erik PORTILLO (MEX) 2,29 2,18 2,07
71 NickViola E Joel BADEN (AUS) 2,30 2,14 1,98

Scelte nulle o non valide

User Q/E Scelta Pronostico
geppo76 E Harrison WILLIAMS (USA) 2,28
Torna indietro