Lun 18 Feb |
Mar 19 Feb5 scadenze... |
Mer 20 Feb4 scadenze... |
Gio 21 Feb7 scadenze... |
Ven 22 Feb12 scadenze... |
Sab 23 Feb14 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | OPEN BAR! | boezio | 18/02 08:45 | Bollettini: 0 |
BATTERIA 2
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | dome27 | Q | Ortega Orlando (ESP) | 13.21 | 13.21 | 13.21 |
1 | srabadori | Q | Ortega Orlando (ESP) | 13.21 | 13.21 | 13.21 |
1 | zindaken | Q | Ortega Orlando (ESP) | 13.21 | 13.21 | 13.21 |
4 | LMV | Q | Ortega Orlando (ESP) | 13.22 | 13.21 | 13.22 |
4 | Tasso | Q | Ortega Orlando (ESP) | 13.22 | 13.21 | 13.22 |
6 | Notredame | Q | Ortega Orlando (ESP) | 13.20 | 13.21 | 13.22 |
6 | oeb | Q | Ortega Orlando (ESP) | 13.20 | 13.21 | 13.22 |
8 | delbos | Q | Ortega Orlando (ESP) | 13.23 | 13.21 | 13.23 |
8 | fosco | Q | Ortega Orlando (ESP) | 13.23 | 13.21 | 13.23 |
8 | reggae | Q | Ortega Orlando (ESP) | 13.23 | 13.21 | 13.23 |
11 | lupa2002 | E | Ortega Orlando (ESP) | 13.25 | 13.21 | 13.25 |
12 | Gothicline | E | Ortega Orlando (ESP) | 13.26 | 13.21 | 13.26 |
13 | porfanta | E | Ortega Orlando (ESP) | 13.27 | 13.21 | 13.27 |
14 | muschio74 | E | Ortega Orlando (ESP) | 13.28 | 13.21 | 13.28 |
14 | OrgoglioGr | E | Ortega Orlando (ESP) | 13.28 | 13.21 | 13.28 |
14 | raffolindo | E | Ortega Orlando (ESP) | 13.28 | 13.21 | 13.28 |
17 | chrissnow | E | Ortega Orlando (ESP) | 13.29 | 13.21 | 13.29 |
17 | paulpinot | E | Ortega Orlando (ESP) | 13.29 | 13.21 | 13.29 |
17 | VILOR | E | Ortega Orlando (ESP) | 13.29 | 13.21 | 13.29 |
17 | Warkhaven | E | Ortega Orlando (ESP) | 13.29 | 13.21 | 13.29 |
21 | ACHEROPITA | E | Pozzi Andy (GBR) | 13.30 | 13.28 | 13.30 |
22 | ireatt | E | Ortega Orlando (ESP) | 13.30 | 13.21 | 13.30 |
23 | alemav67 | E | Ortega Orlando (ESP) | 13.31 | 13.21 | 13.31 |
23 | hotspurs | E | Ortega Orlando (ESP) | 13.31 | 13.21 | 13.31 |
23 | kobefree | E | Ortega Orlando (ESP) | 13.31 | 13.21 | 13.31 |
26 | incident57 | E | Ortega Orlando (ESP) | 13.32 | 13.21 | 13.32 |
26 | pedro83 | E | Ortega Orlando (ESP) | 13.32 | 13.21 | 13.32 |
28 | aceleghin1 | E | Ortega Orlando (ESP) | 13.33 | 13.21 | 13.33 |
28 | FORZAFEDE | E | Ortega Orlando (ESP) | 13.33 | 13.21 | 13.33 |
30 | achix | E | Pozzi Andy (GBR) | 13.34 | 13.28 | 13.34 |
31 | taus | E | Ortega Orlando (ESP) | 13.38 | 13.21 | 13.38 |
32 | Klebe | E | Trajkovic Milan (CYP) | 13.40 | 13.57 | 13.74 |
33 | tampo | E | Ortega Orlando (ESP) | 13.84 | 13.21 | 13.84 |
BATTERIA 3
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | garkal | Q | Martinot-Lagarde Pascal (FRA) | 13.27 | 13.32 | 13.37 |
2 | marcof2004 | Q | Martinot-Lagarde Pascal (FRA) | 13.40 | 13.32 | 13.40 |
3 | lehto | Q | Martinot-Lagarde Pascal (FRA) | 13.24 | 13.32 | 13.40 |
4 | prech | Q | Martinot-Lagarde Pascal (FRA) | 13.23 | 13.32 | 13.41 |
5 | chierchell | Q | Shubenkov Sergey (RUS) | 13.07 | 13.24 | 13.41 |
6 | NickViola | E | Martinot-Lagarde Pascal (FRA) | 13.22 | 13.32 | 13.42 |
7 | burik | E | Martinot-Lagarde Pascal (FRA) | 13.17 | 13.32 | 13.47 |
7 | TheOne | E | Martinot-Lagarde Pascal (FRA) | 13.17 | 13.32 | 13.47 |
9 | aleguidi81 | E | Martinot-Lagarde Pascal (FRA) | 13.12 | 13.32 | 13.52 |
10 | patalby | E | Martinot-Lagarde Pascal (FRA) | 13.53 | 13.32 | 13.53 |
11 | rirelc | E | Joseph Jason (SUI) | 13.40 | 13.53 | 13.66 |
User | Q/E | Scelta | Pronostico |
---|---|---|---|
aToBLa | E | Darien Garfield (FRA) | 13.52 |