Major Baseball League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Ven 29 Mar

clicca per mostrare scadenze 13 scadenze...

Sab 30 Mar

 15 scadenze...

Dom 31 Mar

 8 scadenze...

Lun 1 Apr

 7 scadenze...

Mar 2 Apr

 7 scadenze...

Mer 3 Apr

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio Artemis 29/03 09:30 Bollettini: 0
Atletica Leggera: Risultati 3000m siepi (M) - qua
Totale finalisti: 15
Qualificati per batteria: 4
Ripescati: 3

Classifica aggiornata

BATTERIA 1

Pos. User Q/E Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
1 kobefree Q Simon Kiprop KOECH (KEN) 08:20.12 08:20.29 08:20.46
2 karlevilic Q Getnet WALE (ETH) 08:18.74 08:19.99 08:21.24
3 ivanmask Q Daniel ARCE (ESP) 08:19.36 08:20.46 08:21.56
4 chrissnow Q Getnet WALE (ETH) 08:18.38 08:19.99 08:21.60
5 Lalla87 E Getnet WALE (ETH) 08:18.00 08:19.99 08:21.98
6 lehto E Getnet WALE (ETH) 08:17.17 08:19.99 08:22.81
7 lison E Getnet WALE (ETH) 08:17.14 08:19.99 08:22.84
8 muschio74 E Simon Kiprop KOECH (KEN) 08:17.30 08:20.29 08:23.28
9 marcof2004 E Simon Kiprop KOECH (KEN) 08:17.13 08:20.29 08:23.45
10 dome27 E Getnet WALE (ETH) 08:16.27 08:19.99 08:23.71
11 gale1 E Simon Kiprop KOECH (KEN) 08:15.65 08:20.29 08:24.93
12 achix E Getnet WALE (ETH) 08:14.31 08:19.99 08:25.67
13 zindaken E Simon Kiprop KOECH (KEN) 08:13.75 08:20.29 08:26.83
14 fabio E Simon Kiprop KOECH (KEN) 08:12.32 08:20.29 08:28.26
15 capelca E Simon Kiprop KOECH (KEN) 08:12.16 08:20.29 08:28.42
16 aToBLa E Getnet WALE (ETH) 08:05.82 08:19.99 08:34.16
17 alemav67 E Simon Kiprop KOECH (KEN) 08:05.01 08:20.29 08:35.57

Classifica aggiornata

BATTERIA 2

Pos. User Q/E Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
1 garkal Q Soufiane EL BAKKALI (MAR) 08:24.72 08:23.66 08:24.72
2 Oriundo Q Soufiane EL BAKKALI (MAR) 08:18.18 08:23.66 08:29.14
3 taus Q Abraham KIBIWOT (KEN) 08:18.82 08:24.31 08:29.80
4 nelspruit Q Abraham KIBIWOT (KEN) 08:18.78 08:24.31 08:29.84
5 Warkhaven E Abraham KIBIWOT (KEN) 08:18.45 08:24.31 08:30.17
6 mattilgale E Abraham KIBIWOT (KEN) 08:18.00 08:24.31 08:30.62
7 Robbie E Soufiane EL BAKKALI (MAR) 08:16.50 08:23.66 08:30.82
8 Gothicline E Abraham KIBIWOT (KEN) 08:17.74 08:24.31 08:30.88
9 OrgoglioGr E Abraham KIBIWOT (KEN) 08:17.04 08:24.31 08:31.58
10 prech E Soufiane EL BAKKALI (MAR) 08:15.65 08:23.66 08:31.67
11 cirello E Abraham KIBIWOT (KEN) 08:16.24 08:24.31 08:32.38
12 fosco E Abraham KIBIWOT (KEN) 08:16.23 08:24.31 08:32.39
13 Aquarius2 E Soufiane EL BAKKALI (MAR) 08:14.41 08:23.66 08:32.91
14 Ventroux E Abraham KIBIWOT (KEN) 08:15.09 08:24.31 08:33.53
15 kalen E Soufiane EL BAKKALI (MAR) 08:13.74 08:23.66 08:33.58
16 burik E Abraham KIBIWOT (KEN) 08:12.68 08:24.31 08:35.94
17 BECCIA E Soufiane EL BAKKALI (MAR) 08:11.19 08:23.66 08:36.13
18 rafoman4 E Soufiane EL BAKKALI (MAR) 08:11.12 08:23.66 08:36.20
19 gollum66 E Soufiane EL BAKKALI (MAR) 08:10.45 08:23.66 08:36.87
20 ACHEROPITA E Soufiane EL BAKKALI (MAR) 08:10.00 08:23.66 08:37.32
21 bs31 E Soufiane EL BAKKALI (MAR) 08:09.69 08:23.66 08:37.63
22 Notredame E Soufiane EL BAKKALI (MAR) 08:09.34 08:23.66 08:37.98
23 rirelc E Soufiane EL BAKKALI (MAR) 08:01.81 08:23.66 08:45.51
24 NickViola E Abraham KIBIWOT (KEN) 08:45.57 08:24.31 08:45.57
25 Giampablis E Soufiane EL BAKKALI (MAR) 07:58.15 08:23.66 08:49.17
26 Fontabici E Soufiane EL BAKKALI (MAR) 07:56.68 08:23.66 08:50.64

Classifica aggiornata

BATTERIA 3

Pos. User Q/E Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
1 porfanta Q Lamecha GIRMA (ETH) 08:16.23 08:15.89 08:16.23
2 TheOne Q Lamecha GIRMA (ETH) 08:16.24 08:15.89 08:16.24
3 dany76 Q Lamecha GIRMA (ETH) 08:16.63 08:15.89 08:16.63
4 wizard Q Lamecha GIRMA (ETH) 08:17.15 08:15.89 08:17.15
5 aceleghin1 Q Leonard Kipkemoi BETT (KEN) 08:17.85 08:16.74 08:17.85
6 geppo76 Q George BEAMISH (NZL) 08:18.10 08:16.36 08:18.10
7 reggina Q Lamecha GIRMA (ETH) 08:18.23 08:15.89 08:18.23
8 reggae E Leonard Kipkemoi BETT (KEN) 08:18.42 08:16.74 08:18.42
9 ireatt E Lamecha GIRMA (ETH) 08:18.42 08:15.89 08:18.42
10 Sciupà E Lamecha GIRMA (ETH) 08:13.26 08:15.89 08:18.52
11 delbos E Lamecha GIRMA (ETH) 08:18.82 08:15.89 08:18.82
12 albyfe E Lamecha GIRMA (ETH) 08:12.40 08:15.89 08:19.38
13 oeb E Lamecha GIRMA (ETH) 08:20.49 08:15.89 08:20.49
14 VILOR E Lamecha GIRMA (ETH) 08:22.34 08:15.89 08:22.34
15 LMV E Lamecha GIRMA (ETH) 08:05.83 08:15.89 08:25.95
16 Atracing1 E Lamecha GIRMA (ETH) 08:26.01 08:15.89 08:26.01
17 patalby E Lamecha GIRMA (ETH) 08:05.62 08:15.89 08:26.16
18 vicHNC E Lamecha GIRMA (ETH) 08:02.20 08:15.89 08:29.58
19 ILGUERZO E Lamecha GIRMA (ETH) 08:30.69 08:15.89 08:30.69
20 pedro83 E Lamecha GIRMA (ETH) 07:53.11 08:15.89 08:38.67
21 rsuprani E Lamecha GIRMA (ETH) 07:52.11 08:15.89 08:39.67
22 Romy E Ryuji MIURA (JPN) 09:13.47 08:18.73 09:13.47

Scelte nulle o non valide

User Q/E Scelta Pronostico
aleguidi81 E Benjamin KIGEN (KEN) 08:21.11
srabadori E Bernard Kiprop KOECH (KEN) 08:08.79
Torna indietro